Kaldblodslandskampen mellom Norge og Sverige var en virkelig prestisjefylt affære og ble kjørt annenhvert år i Norge og Sverige. De siste 18 årene av løpets historie var det Biri og Østersund som var vertsbaner for arrangementet. Den siste kaldblodslandskampen ble kjørt på Biri 30. juli 2006. Det løpet vant Järvsöfaks og Jan-Olov Persson på fantastiske 1.20,1a. Järvsöfaks vant forøvrig kaldblodslandskampen hele 7 ganger! Norge vant 45 ganger mot Sveriges 20.
1935 | Centaur (Bergsåker) | Ivar Lundin (S) |
1936 | Elnora (Bjerke) | Kåre Hellem (N) |
1937 | Centaur (Bergsåker) | Ivar Lundin (S) |
1938 | Stjerneprins (Bjerke) | Aage Lund (N) |
1939 | Solo (Bergsåker) | Gösta Lundgren (S) |
1940 | Ikke kjørt | |
1941 | Ikke kjørt | |
1942 | Ikke kjørt | |
1943 | Ikke kjørt | |
1944 | Ikke kjørt | |
1945 | Ikke kjørt | |
1946 | Toftesvarten (Bjerke) | Trygve Diskerud (N) |
1947 | Helge Solo (Bergsåker) | Folke Hjalmarsson (S) |
1948 | Helge Solo (Bjerke) | Folke Hjalmarsson (S) |
1949 | Erika (Gävle) | Erik Garberg (N) |
1950 | Erika (Bjerke) | Erik Garberg (N) |
1951 | Erika (Bergsåker) | Erik Garberg (N) |
1952 | Helge Solo (Bjerke) | Folke Hjalmarsson (S) |
1953 | Grans Terna (Gävle) | Tron Klæstad (N) |
1954 | Urdsønn (Bjerke) | Karsten Buer (N) |
1955 | Steggbest (Bergsåker) | Eilif Schou (N) |
1956 | Runsy (Bjerke) | Arvid Stenbäck (S) |
1957 | Steggbest (Gävle) | Eilif Schou (N) |
1958 | Runsy (Bjerke) | Arvid Stenbäck (S) |
1959 | Dally Bausen (Bergsåker) | Per Rakkestad (N) |
1960 | Dally Bausen (Bjerke) | Per Rakkestad (N) |
1961 | Petter Tidemand (Gävle) | Håkon Holm (N) |
1962 | Dally Bausen (Bjerke) | Per Rakkestad (N) |
1963 | Petter Tidemand (Bjerke) | Håkon Holm (N) |
1964 | Greitind (Gävle) | Gösta Scott (S) |
1965 | Kvisslebrun (Bjerke) | Jonas Zellin (S) |
1966 | Vinvara (Bergsåker) | Alf Ulven (N) |
1967 | Dolly (Bjerke) | Terje Borstad (N) |
1968 | Jahn Piril (Bjerke) | Karsten Buer (N) |
1969 | Aabyvinna (Gävle) | John Torp (N) |
1970 | Hallingkongen (Bjerke) | Arvid Søndreli (N) |
1971 | Sabin (Bergsåker) | Henrik Lindmark (S) |
1972 | Thea (Bjerke) | Frank Marthinsen (N) |
1973 | Dally Sjurson (Gävle) | Arne Sem (N) |
1974 | Dally Sjurson (Bjerke) | Arne Sem (N) |
1975 | Sabin (Bergsåker) | Stig Lindmark (S) |
1976 | Klang (Bjerke) | Brede Killingmo (N) |
1977 | Vintilla (Gävle) | Leif Kjøniksen (N) |
1978 | Vintilla (Bjerke) | Leif Kjøniksen (N) |
1979 | Slogum Tor (Bergsåker) | Lars Grini (N) |
1980 | Vintilla (Bjerke) | Leif Kjøniksen (N) |
1981 | Vintilla (Gävle) | Leif Kjøniksen (N) |
1982 | Sjunga Best (Årjäng) | Kjell Davidsson (S) |
1983 | Slogum Tron (Bergsåker) | Gunnar Eggen (N) |
1984 | Slogum Tron (Bjerke) | Gunnar Eggen (N) |
1985 | Lapp Nils (Gävle) | Gunnar Melander (S) |
1986 | Pål Lunar (Biri) | Kåre E. Jahnsen (N) |
1987 | Alm Svarten (Bergsåker) | Ulf Thoresen (N) |
1988 | Alm Svarten (Sørlandet) | Ulf Thoresen (N) |
1989 | Alm Svarten (Östersund) | Ulf Thoresen (N) |
1990 | Alm Svarten (Biri) | Ulf Thoresen (N) |
1991 | Atom Vinter (Östersund) | Arve Gudbrand Blihovde (N) |
1992 | Atom Vinter (Biri) | Arve Gudbrand Blihovde (N) |
1993 | Atom Vinter (Östersund) | Rune Wiig (N) |
1994 | Åslands Kvikk (Biri) | Edvard Kristiansen (N) |
1995 | Åslands Kvikk (Östersund) | Edvard Kristiansen (N) |
1996 | Polar Troll (Biri) | Cato Antonsen (N) |
1997 | Bork Rigel (Östersund) | Jomar Blekkan (N) |
1998 | Bork Rigel (Biri) | Jomar Blekkan (N) |
1999 | Jærvsøfaks (Östersund) | Jan-Olov Persson (S) |
2000 | Jærvsøfaks (Biri) | Jan-Olov Persson (S) |
2001 | Jærvsøfaks (Östersund) | Jan-Olov Persson (S) |
2002 | Jærvsøfaks (Biri) | Jan-Olov Persson (S) |
2003 | Jærvsøfaks (Östersund) | Jan-Olov Persson (S) |
2004 | Jærvsøfaks (Biri) | Jan-Olov Persson (S) |
2005 | Bokli Eld (Östersund) | Lars Anvar Kolle (N) |
2006 | Jærvsøfaks (Biri) | Jan-Olov Persson (S) |
Nyeste kommentarer
25.10 | 17:50
24.10 | 16:23
29.03 | 11:43
Fantastisk side!
02.02 | 18:51
Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm ...