Jarlsberg Travbane er Norges nest største travbane og ligger ca. 1 km utenfor Tønsberg sentrum. Banen ligger også bare 20 minutter unna Sandefjord Lufthavn Torp.
Det er blitt kjørt travløp på Jarlsberg Travbane siden 1935.
Sportslig er det Jarlsberg Grand Prix-uken med b.l.a. Ulf Thoresens Minneløp som er årests høydepunkt.
Postadresse: Postboks 2283, Postterminalen, 3103 Tønsberg
Tlf.: 33 38 11 50
www.jarlsberg-travbane.no
1999 | Bella Coal | Asbjørn Mehla |
2000 | Gutsy Cast | Atle Hamre |
2001 | Sugarcane Volo | Hans Petter Tholfsen |
2002 | Victor Hanha | Lars Anvar Kolle |
2003 | Armbro Plush | Tor Wollebæk |
2004 | Norvelous Hanover | Olav Mikkelborg |
2005 | Herr Jägermeister | Olle Goop |
2006 | Jetstile | Geir Vegard Gundersen |
2007 | French Design | Hans Petter Tholfsen |
2008 | Cromwell | Per Oleg Midtfjeld |
2009 | Cromwell | Per Oleg Midtfjeld |
2010 | Navy Seal U.S. | Bo Westergaard |
2011 | Unforgettable | Arnold Mollema |
2012 | Crown`s Banker | Bo Westergaard |
2013 | I`m The Answer U.S. | Frode Hamre |
2014 | B.B.S. Sugarlight | Johan Untersteiner |
2015 | Papagayo E | Vidar Hop |
2016 | Je t`Aime Express | P. Untersteiner |
2017 | Djali Boko | Adrian Kolgjini |
2018 | Coctail Fortuna | Robert Bergh |
2019 | Volnik du Kras | Pietro Gubellini |
2020 | Kick Off Classic | Kristian Malmin |
2021 | Red Bar | Åsbjørn Tengsareid |
1978 | Slogum Tor | Lars Grini |
1979 | Vintilla | Leif Kjøniksen |
1980 | Dally Svarten | Gunnar Eggen |
1981 | Sent Best | Asbjørn Mehla |
1982 | Vintilla | Leif Kjøniksen |
1983 | Toddy | Magnus Helland |
1984 | Finstadmort | Martin Hoel |
1985 | Listjärn | Frank Marthinsen |
1986 | Alm Svarten | Ulf Thoresen |
1987 | Alm Svarten | Ulf Thoresen |
1988 | Ingson | Kristen T. Gundersen |
1989 | Alm Svarten | Ulf Thoresen |
1990 | Atom Vinter | Arve Gudbrand Blihovde |
1991 | Atom Vinter | Arve Gudbrand Blihovde |
1992 | Atom Vinter | Arve Gudbrand Blihovde |
1993 | Seterprinsen | Asbjørn Mehla |
1994 | Ikke kjørt | |
1995 | Perle Terna | Cato Antonsen |
1996 | Metsgar | Rune Wiig |
1997 | Ulfrigg | Asbjørn Austevoll jr. |
1998 | Spang Best | Thor Borg |
1999 | Spikeld | Rune Wiig |
2000 | Spikeld | Rune Wiig |
2001 | Spikeld | Rune Wiig |
2002 | Spikeld | Rune Wiig |
2003 | Spikeld | Rune Wiig |
2004 | Bokli Eld | Lars Anvar Kolle |
2005 | Moe Odin | Asbjørn Mehla |
2006 | Moe Odin | Asbjørn Mehla |
2007 | Moe Odin | Asbjørn Mehla |
2008 | Bokli Eld | Lars Anvar Kolle |
2009 | Mørtvedt Jerkeld | Gunnar Austevoll |
2010 | Neslands Loke | Åsbjørn Tengsareid |
2011 | Feseth Lynet | Andre H. Stensen |
2012 | Faksen Jr. | Jan Ove Olsen |
2013 | Tekno Odin | Øystein Tjomsland |
2014 | Føynland Kongen | Geir Flåten |
2015 | Norheim Jærv | Kai Johansen |
2016 | Lome Brage | Per Oleg Midtfjeld |
2017 | Odd Herakles | Adrian Solberg Akselsen |
2018 | Odd Herakles | Adrian Solberg Akselsen |
2019 | Ulsrud Tea | Svein Ove Wassberg |
2020 | Odd Herakles | Tom Erik Solberg |
2021 | Troll Solen | Magnus Teien Gundersen |
B.P. - POKALEN
1963 | Daisy Kignæs | Arne Sem |
1964 | Brutto | Sigvart Larsen |
1965 | ? | |
1966 | Dally Trinsa | Kjetil Dale |
1967 | Spir | I. Nybo |
1968 | Sørbyblesen | Ole Østby |
1969 | Tordenjakk | Arne Sem |
1970 | Aidean | Hans Petter Tholfsen |
1971 | William | Ole Østby |
1972 | Klingi | Thor Tholfsen |
1973 | Rappfot | Brede Killingmo |
1975 | Helios | P. Ulven |
1976 | Elselill | B. Killingmo |
1977 | Dally Svarten | H.P. Tholfsen |
1978 | Jens Håp | J. Aarum |
1979 | Ego Cash | A. Ulven |
1980 | Dalsvinni | T. Borg |
1981 | Sturla Stord | J. Aasebø |
1982 | Skarp Pål | A. Sem |
1972 | Gol Best | A. Søndreli |
1973 | Mr. Pele | P. Ulven |
1974 | ? | |
1975 | Beth Song | H.P. Tholfsen |
1976 | King Olympic | S. Hansen |
1977 | Lord Royal | T. Borg |
1978 | Red Nibble | B. Orre |
1979 | Bombay Focus | A. Mehla |
1980 | Peter The King | H.P. Tholfsen |
1981 | Lady Pepiva | P. Ulven |
1982 | Elaisa S. | V. Hop |
1973 | Nordli Kvikk | O. Østby |
1974 | Ikke kjørt | |
1975 | Atgeir | S. Larsen |
1976 | Nordli Baus | O.M. Haga |
1977 | Hauglars | N.Å. Østby |
1978 | Prins Hanover | U. Thoresen |
1979 | Lord Royal | T. Borg |
1980 | Aion | U. Thoresen |
1981 | Peter The King | H.P. Tholfsen |
1982 | Mixy Olympic | H.P. Tholfsen |
1964 | Ekko Lloyd | A. Sem |
1965 | Ikke kjørt | |
1966 | Skate | R. Borg |
1967 | Jerker | T. Borstad |
1968 | Kelly | H. Johansen |
Pia Riva (to avd.) | F. Marthinsen | |
1969 | Frazer | T. Tholfsen |
2008 | Expensive Royal | Øystein Tjomsland |
2009 | Magnetic Line | Kaj Johansen |
2010 | Triple Crown | Eirik Høitomt |
2011 | Umbriel | Svein Ove Wassberg |
2012 | Thai Broadway | Gunnar Austevoll |
2013 | Viking Va Bene | Geir Vegard Gundersen |
2014 | Thai Navigator | Eirik Høitomt |
2015 | Valla d`Estino | Marius Høitomt |
2016 | Valle Storm | Eirik Høitomt |
2017 | Valle Ask | Tom Erik Solberg |
2018 | Rappstjernen | Øystein Tjomsland |
Catherine`s Chevy | Eirik Høitomt | |
2019 | Iggy B.R. | Magnus Teien Gundersen |
2020 | Kræsj | Magnus Teien Gundersen |
2021 | Fortnite | Eirik Høitomt |
2021 | Cicero T.G. | Magnus Teien Gundersen |
1975 | Silvana Of Norsy | T.H. Larsen |
1976 | Boy Rodney | L. Ramstedt |
1977 | Washington | N.Å. Østby |
1978 | Winner Stord | P. Ulven |
1979 | Bombay Focus | A. Mehla |
1980 | Beautiful Shot | P. Ulven |
1981 | Full Of Coal | J. Risa |
1982 | Lady Pepiva | P. Ulven |
1983 | Queen Orion | P. Ulven |
1984 | Sancho Hanover | H.P. Tholfsen |
1985 | Habib | U. Thoresen |
1986 | Speedy Bowl | U. Thoresen |
1987 | Tom Pedro | P. Ulven |
1975 | Luringen | Thor Tholfsen |
1976 | Flatvar | Alf Ulven |
1977 | Vintilla | Leif Kjøniksen |
1978 | Sjuren | Kåre Einar Jahnsen |
1979 | Slogum Tor | Lars Grini |
1980 | Toddy | Ulf Thoresen |
1981 | Vintilla | Leif Kjøniksen |
1982 | Korbest | Trond Skofsrud |
1983 | Spikdona | Gunnar Eggen |
1984 | Slogum Tron | Ulf Thoresen |
1985 | Toriseira | Dagfinn Aarum |
1986 | Alm Svarten | Ulf Thoresen |
1987 | Alm Svarten | Ulf Thoresen |
1988 | Alm Kvik | Hans Petter Tholfsen |
1989 | Ikke kjørt | |
1990 | Atom Vinter | Hans Petter Tholfsen |
1970 | Kingo Boy | T.H. Larsen |
1971 | Borklill | O.A. Landaas |
1972 | Cinder Lloyd | T.H. Larsen |
1973 | ? | |
1974 | Star Martin | U. Thoresen |
1975 | Outsider | U. Thoresen |
1976 | Top Twinning | J. Risa |
1977 | Troll Jahn | P. Ulven |
1978 | Ville | W. Persson |
1979 | Bastian | B. Killingmo |
1980 | Korbest | H.P. Tholfsen |
1981 | Rukkelispretten | H.P. Tholfsen |
1975 | Donn Piril | Hans Petter Tholfsen |
1976 | Rico | Gunnar Eggen |
1977 | Lord Royal | Thor Borg |
1978 | Fiction | Per Henriksen |
1979 | Slogum Jarl | Liv Haslie |
1980 | Moonstruck | Gunnar Eggen |
1981 | Lady Pepiva | Per Ulven |
1982 | Johnson Lobell | Hans Petter Tholfsen |
1976 | Aion | Thor Borg | |
1977 | Rodnikij | Per Henriksen | |
1978 | President Limit | Martin Austevoll | |
1979 | Velin Kattegat | Egil Flenes | |
1980 | Washington | Tore H. Larsen | |
1981 | Lins Royal R. | Asbjørn Mehla | |
1982 | Toves Girl | Benn Orre | |
1983 | Arin Laud | Per Ulven | |
1984 | New Scott | Trond Skauen | |
1985 | Fabianco | Egil Flenes | |
1986 | Fabianco | Egil Flenes | |
1987 | Lord Roy F. | Asbjørn Mehla | |
1988 | Ikke kjørt | ||
1989 | Rodney Protector | Hans Petter Tholfsen | |
1990 | Zico Star F. | Asbjørn Mehla | |
1991 | Santana Lobell | Tore H. Larsen |
HANS PETTER THOLFSENS MINNELØP
2015 | Cash Okay | Geir Vegard Gundersen |
2016 | Born in the USA | Eirik Høitomt |
2017 | Vainqueur R.P. | Frode Hamre |
2018 | Stoletheshow | Erlend Rennesvik |
2019 | Custom Colt | Eirik Høitomt |
2020 | King di Jesolo | Åsbjørn Tengsareid |
2021 | Belfort Rags | Noralf P. Brækken |
(NASJONALHESTENS ELITELØP 1962-1977)
1962 | Singand | Fritz Nilsen |
1963 | Petter Tidemand | Håkon Holm |
1964 | Dally Prinsen | Svend Hansen |
1965 | Huldreprinsen | Kåre E. Jahnsen |
1966 | Huldreprinsen | Kåre E. Jahnsen |
1967 | Skogvinn | Kåre E. Jahnsen |
1968 | Park | Thor Tholfsen |
1969 | Gyller Trygg | Kåre E. Jahnsen |
1970 | Jahn Ross | Ole Østby |
1971 | Mangelrødtussa | H. Mangelrød |
1972 | Pelè | Benn Orre |
1973 | Dally Sjurson | Arne Sem |
1974 | Dally Sjurson | Arne Sem |
1975 | Sjurprinsen | Hans Martin Klepaker |
1976 | Klang | Brede Killingmo |
1977 | Slogum Tor | Frank Marthinsen |
1978 | Kila | Gunnar Diskerud |
1979 | Årnsetha | Hans Petter Tholfsen |
1980 | Toddy | Ulf Thorsen |
1981 | Ikke kjørt | |
1982 | Donnson | Hans Martin Klepaker |
1983 | Regon | Tore H. Larsen |
1984 | Spikdona | Gunnar Eggen |
1985 | Slogum Tron | Benn Orre |
1986 | Toriseira | Ulf Thoresen |
1987 | Ikke kjørt | |
1988 | Alm Svarten | Ulf Thoresen |
1989 | Alm Svarten | Ulf Thoresen |
1990 | Atom Vinter | Arve Gudbrand Blihovde |
1978 | Grande Frances | Ulf Thoresen |
1979 | Earthas Spin | Gunnar Eggen |
1980 | Valuable Donut | B. Widell |
1981 | Pamir Brodde | K.E. Nilsson |
1982 | Mikado C. | Ulf Nordin |
1983 | Dimma | B. Lindblom |
1984 | Evita Broline | Berndt Lindstedt |
1985 | The Onion | R. Liljendahl |
1986 | Rex Rodney | Kjell Håkonsen |
1987 | Hambler F. | Bjørn Garberg |
1988 | Sugarcane Hanover | Gunnar Eggen |
1989 | Meadow Roland | Preben Kjærsgaard |
1990 | Peace Corps | Stig H. Johansson |
1991 | Santana Lobell | Hans Petter Tholfsen |
1992 | Somollison | B. Larsson |
1993 | Prince Mystic | Atle Hamre |
1994 | Shan Rags | Noralf Pallin Brækken |
1995 | Bicycle | Dagfinn Aarum |
1960 | Star Protector | T. Diskerud |
1961 | Jordan | N. Göthe |
1962 | Merceno | S. Nordin |
1963 | Ekko Lloyd | A. Sem |
1964 | Juniors Nibs Song | J. Espeseth |
1965 | Olympic Champlain | T. Tholfsen |
1966 | Filip H. | Gu. Nordin |
1967 | Corona | K. Närvänen |
1968 | Cirene Bunter | O. Lindquist |
1969 | Oki | O. Lindquist |
1970 | Air Song | L. Molin |
1971 | Nissa Ribb | B. Nordin |
1972 | Tramino Royal | B.M. Gundersen |
1973 | Baron Päls | Gu. Nordin |
1974 | Aid Senator | T. Tholfsen |
1975 | Sonne | R. Larsen |
1976 | Flight Boy | T. Mäkelä |
1977 | Velin Kattegat | U. Thoresen |
1978 | Red Nibble | B. Orre |
1979 | Well Formed | J. Cedell |
1980 | Plumona R.S. | Gu. Nordin |
1981 | Lady Pepiva | P. Ulven |
1982 | Johnson Lobell | H.P. Tholfsen |
1983 | Knabyl | W. Johansson |
1984 | Gamina Hedevang | J. Risa |
1985 | Mack The Knife | S.H. Johansson |
1986 | Dynastic | I. Korpi |
1987 | Kramer Lyx | B. Rogell |
1988 | J.R. Broline | O. Goop |
1989 | Meadowbranch Crown | B. Näslund |
1990 | Caribbean Sea | U. Thoresen |
1991 | Pyewacket | F. Marthinsen |
1992 | Super Dancer | D. Aarum |
1993 | Lamitech Quality | A. Hamre |
1994 | Tamin Sandy | B. Garberg |
1995 | B. Gent L. | G. Eggen |
1996 | Gentle Star | G. Tollefsen |
1997 | Santa Volo | R. Wiig |
1998 | Sugarcane Volo | H.P. Tholfsen |
1999 | Turbo Sandy | O. Mikkelborg |
2000 | Scott Springborne | B. Duestad |
2001 | Tartar | A. Mehla |
2002 | Prince Birchwood L. | A. Mehla |
2003 | Strollin With Bones | G.V. Gundersen |
2004 | Thai Tanic | V. Hop |
2005 | Mystical Dream | V. Hop |
2006 | Investor G.T. | Axel Jacobsen |
2007 | Thai Seaman | Ø. Tjomsland |
2008 | Hamblers Poltergeist | J. Blekkan |
2009 | Strong Knight | R. Brandt |
2010 | Bullchip | V. Hop |
2011 | Tourbillon | T.E. Solberg |
2012 | Viking Frecel | V. Hop |
2013 | Support Justice | G.V. Gundersen |
2014 | Papagayo E. | V. Hop |
2015 | Victory Lap | O. Mikkelborg |
2016 | Photo Lavec | P.O. Midtfjeld |
2017 | Phantasm Soa | Å. Tengsareid |
2018 | Thai Highway | T.E. Solberg |
2019 | Max Brady | G.V. Gundersen |
2020 | Golden Dream M.E. | N.P. Brækken |
2021 | Cicero T.G. | G.V. Gundersen |
2001 | Delicious Rhythm | Lars Anvar Kolle |
2002 | Aquarelle | Asbjørn Mehla |
2003 | Eufemia | Trond Skauen |
2004 | Due Diligence | Olav Mikkelborg |
2005 | Melody Light | Gunnar Austevoll |
2006 | Mystical News | Frode Hamre |
2007 | Tinita Love | Geir V. Gundersen |
2008 | K.L.M. Prelong | Hans Chr. Holm |
2009 | C.C. Westside | Olav Mikkelborg |
2010 | S.J.`s Majesty | Jens Kristian Brenne |
2011 | Tabu B.R. | Simen Bremseth Jessen |
2012 | My Happiness E.P. | Bo Westergaard |
2013 | Seaborn Simona | Amanda Robertsen |
2014 | Claudia B.R. | Bjørn Goop |
2015 | Diadora BR | Thor Borg |
2016 | Valla d`Estino | Eirik Høitomt |
2017 | N.Y. Diamond In The Sky | Frode Hamre |
2018 | Calina | Adrian Solberg Akselsen |
2019 | Hillary B.R. | Magnus Teien Gundersen |
2020 | Another Creation | Kristian Malmin |
2021 | Global Bred To Win | Magnus Teien Gundersen |
1984 | Frances Guy | Tore H. Larsen |
Kinge Lise | Trond Skofsrud | |
1985 | Bella Royal | Vidar Hop |
Vikse Donna | Brede Killingmo | |
1986 | Sobu Gun | Hans Petter Tholfsen |
Høibybausa | Hans Petter Iversen | |
1987 | Spit Starlight | Hans Petter Tholfsen |
Lund Blessa | Ulf Thoresen | |
1988 | Max`s Supergirl L. | Vidar Hop |
Bea | Knut Endre Lie |
1962 | Torinda | P. Ulven |
1963 | Vesle Vilter | N.A. Skjold |
1964 | Jahn Piril | K. Håkonsen |
1965 | Grans Ternen | T. Klæstad |
1966 | Bestmin | I. Larsen |
1967 | Gol Best | A. Søndreli |
1968 | Stjernesvarten | F. Marthinsen |
1969 | Dally Sjurson | A. Sem |
1970 | Mari-Lill | T. Borstad |
1971 | Brage | P. Ulven |
1972 | Gransjur | B. Follaug |
1973 | Wenche Sjur | U. Thoresen |
1974 | Norve | T. Borstad |
1975 | Bravidar | J. Torp |
1976 | Pål Best | B. Killingmo |
1977 | Troll | B. Killingmo |
1978 | Spent Lars | O.A. Landaas |
1979 | Løset Prins | H.P. Tholfsen |
1980 | Regon | T.H. Larsen |
1981 | Finnskog Kongen | J. Torp |
1982 | Gyldenfly | K.E. Lie |
1983 | Voje Vinn | G. Eggen |
1984 | Rappvar | E. Flenes |
1985 | Kilde Stjernen | L. Kjøniksen |
1986 | Sølv Donn | U. Thoresen |
1987 | Slått Pil | A. Mehla |
1988 | Lappdon | A. Mehla |
1989 | Atom Vinter | A.G. Blihovde |
1990 | Flaggrigg | U. Thoresen |
1991 | Torden Knut | U. Thoresen |
1992 | Bork Rigel | J. Blekkan |
1993 | Kap Pil | G. Tollefsen |
1994 | Hvatt Djerven | P.M. Hvattum |
1995 | Ulfrigg | A. Austevoll jr. |
1996 | Slogum Bjørn | R. Wiig |
1997 | Spikeld | R. Wiig |
1998 | Mjølner Troll | J.R. Mjølnerød |
199 | Buås Elden | D. Aarum |
2000 | Perle Elden | B. Ølstøren |
2001 | Moe Odin | A. Mehla |
2002 | Norjetten | G. Mikkelsen |
2003 | Frigg Mollyn | T. Skauen |
2004 | Lykke Texen | O. Mikkelborg |
2005 | Lauvås Rasken | E. Høitomt |
2006 | Verdals Jo | Å. Tengsareid |
2007 | Junior Jokern | L.A. Kolle |
2008 | Bjørkespik | Ø. Tjomsland |
2009 | Smedbalder | O. Mikkelborg |
2010 | Ramstad Loke | E. Høitomt |
2011 | Gylden Knut | T. Wollebæk |
2012 | Tyri Gubben | Geir Flåten |
2013 | Arien | Olav Mikkelborg |
2014 | Ikke kjørt | |
2015 | Lykkerus | Geir Vegard Gundersen |
2016 | Spydo ØK | Geir Mikkelsen |
2017 | Garli Moe Garlin | Tom Erik Solberg |
2018 | Daragon | Dag-Sveinung Dalen |
2019 | Moe Tyr | Tom Erik Solberg |
JØRGEN JAHRES POKALLØP
2012 | Tangen Odin | Eirik Høitomt |
2013 | Ekeld | Per Oleg Midtfjeld |
2014 | Nordby Hugin | Per Oleg Midtfjeld |
2015 | Tangen Piril | Øystein Tjomsland |
2016 | Ådne Odin | Tom Erik Solberg |
2017 | Balder Mollyn | Tom Erik Solberg |
2018 | Møller Tor | Lars Anvar Kolle |
2019 | Brenne Berna | Øystein Tjomsland |
2020 | Brenne Bas | Øystein Tjomsland |
2021 | Tangen Minto | Tom Erik Solberg |
KORNI-POKALEN
1963 | Harpun | Per Rakkestad | |
1964 | Sjur | Kjetil Dale | |
1965 | Guro | Kåre Rastad | |
1966 | ? | ||
1967 | Gullkongen | Olav Mortensen | |
1968 | Eva Jasmin | Thor Tholfsen | |
Kjesten Roy | Hans Petter Tholfsen | ||
1969 | Eva Jasmin | G. Flåten | |
1970 | Veronique | Arne Fosse-Refsdal |
1962 | Slogum Fly | K. Ulven |
1963 | Sjur | K. Dale |
1964 | Romeriksterna | T. Bjanes |
1965 | Bestmin | I. Larsen |
1966 | Gunn Heddina | F. Marthinsen |
1967 | Lemoliblesen | L. Gjersøyen |
1968 | Støva | K. Dale |
1969 | Tia | K. Rastad |
1970 | Finstadstjerna | M. Hoel |
1971 | Vågvinn | K. Langseth |
1972 | Lon Blesen | T. Tholfsen |
1973 | Lyn Jerker | S. Sønsterudbråten |
1974 | Kinge Jahn | F. Marthinsen |
1975 | Donnson | H.M. Klepaker |
1976 | Kipmin | T. Wollebæk |
1977 | Gol Jerk | A. Søndreli |
1978 | Norheim Piril | K.E. Jahnsen |
1979 | Min Hera | P. Henriksen |
1980 | Sprintmin | C. Wollebæk |
1981 | Kinge Balder | G. Diskerud |
1982 | Finstad Per | T. Tholfsen |
1983 | Stjerne Riga | D. Aarum |
1984 | Sporty | G. Eggen |
1985 | Lund Jerker | G. Oscarsson |
1986 | Brunen | J. Risa |
1987 | Lappdon | A. Mehla |
1988 | Atom Vinter | A.G. Blihovde |
1989 | Snærtmann | J. Blekkan |
1990 | Sørvinn | A. Mehla |
1991 | Bork Rigel | J. Blekkan |
1992 | Vital Best | T.H. Larsen |
1993 | Hvatt Djerven | P.M. Hvattum |
1994 | Spang Best | T. Wollebæk |
1995 | Skøiar | T.H. Larsen |
1996 | Slogum Jørn | P. Glittum |
1997 | Stjernesiri | E. Kristiansen |
1998 | Ara Svarten | A. Mehla |
1999 | Sjefen | R. Wiig |
2000 | Moe Odin | A. Mehla |
2001 | Alm Rau Jo | J. Blekkan |
2002 | Storm Jo | J. Blekkan |
2003 | Eld Spik | R. Wiig |
2004 | Mørtvedt Jerkeld | A. Mehla |
2005 | Moe Brage | A. Mehla |
2006 | Håkon Jo | Ø. Tjomsland |
2007 | Gulltyra | G. Flåten |
2008 | Bork Odin | T.E. Solberg |
2009 | Rossi | G.V. Gundersen |
2010 | Gode Tider | A. Mehla |
2011 | Tidrande | E. Høitomt |
2012 | Røster | S.O. Wassberg |
2013 | Ulsrud Ulf | K. Johansen |
2014 | Lannem Silje | T. Wollebæk |
2015 | Reiug | K. Johansen |
2016 | Ingbest | T.E. Solberg |
2017 | Troll Solen | M.T. Gundersen |
2018 | Hugo Bäck | G. Antonsen |
2019 | Hauan Mina | E. Høitomt |
2020 | Havglimt | Ø. Tjomsland |
2021 | Tangen Bork | T.E. Solberg |
1992 | Darlings Fighter | 3.H/V. | Tor Wollebæk | |
Yankee Sweetheart | 3.HP | Gunnar Mehla | ||
Solun | 3.H/V. | Brede Killingmo | ||
Elisa | 3.HP | Trond Skauen | ||
1993 | Sea Dancer | 3.H/V. | Atle Solhus | |
What Happened | 3.HP | Steinar Hammersborg | ||
Indian Thunder | 4.H/V. | Atle Hamre | ||
Nez Perce | 4.HP | Gunnar Eggen | ||
Leik Kvik | 3.H/V. | Hans Petter Tholfsen | ||
Bråte Perla | 3.HP | Odd Arne Sagholsen | ||
Oskar | 4.H/V. | Erik Killingmo | ||
Tranmælspila | 4.HP | Jomar Blekkan | ||
1994 | Gro`s Super Pride | 3.H/V. | Eirik Høitomt | |
Nette Coal | 3.HP | Asbjørn Mehla | ||
Cherry Superb | 4.H/V. | Jomar Blekkan | ||
Veronica | 4.HP | Per Ludvig Nilsen | ||
Friggtodden | 3.H/V. | Hans Petter Tholfsen | ||
Vinterstjerna | 3.HP | Tor Wollebæk | ||
Leik Kvik | 4.H/V. | Hans Petter Tholfsen | ||
Oddevinna | 4.HP | Per Arvid Erga | ||
1995 | Gascoigne | 4.H/V. | Jomar Blekkan | |
Nette Coal | 4.HP | Asbjørn Mehla | ||
Ertebron | 4.H/V. | Arne Nilsen | ||
Moe Vilja | 4.HP | Asbjørn Mehla |
1965 | Raunar | T. Helliesen |
1966 | ? | |
1967 | Earl Song | T. Tholfsen |
1968 | Gyller Trygg | K.E. Jahnsen |
1969 | Gol Best | A. Søndreli |
1970 | Donno | U. Thoresen |
1971 | Albar | B. Orre |
1972 | Carmen Song | T. Tholfsen |
1973 | Prince Royal | K.E. Jahnsen |
1974 | ? | |
1975 | Pan Lundbæk | A. Mehla |
1976 | Aslekongen | I. Amundsen |
1977 | Bill Scarlett | Thv. Skar |
1978 | Glitretind | A. Mehla |
1979 | Wacanda Hall | U. Thoresen |
1980 | Abby Bulwark | G. Eggen |
1981 | Royal Tork | T. Skofsrud |
1992 | Prince Mystic | Atle Hamre |
1993 | Won Eleven L. | Gunnar Eggen |
1994 | Bicycle | Dagfinn Aarum |
1995 | Bicycle | Dagfinn Aarum |
1996 | Bella Coal | Asbjørn Mehla |
1997 | Superieur Gazeau | Roy Dybdahl |
1998 | Rite On Line | Atle Hamre |
1999 | Rite On Line | Atle Hamre |
2000 | Caramba Kosmos | Atle Hamre |
2001 | Caramba Kosmos | Atle Hamre |
2002 | Super Ari | Rune Wiig |
2003 | Steinlager | Per Oleg Midtfjeld |
2004 | Norvelous Hanover | Olav Mikkelborg |
2005 | Norvelous Hanover | Olav Mikkelborg |
2006 | Against The Sun | Vidar Hop |
2007 | Speedy Renka | Kai Johansen |
2008 | Prince De Charme | Frode Hamre |
2009 | Tinita Love | Geir Vegard Gundersen |
2010 | Yarrah Boko | Kai Johansen |
2011 | Garland Kronos | Per Oleg Midtfjeld |
2012 | Yarrah Boko | Kai Johansen |
2013 | Broadway Legs | Geir Mikkelsen |
2014 | I`m The Answer U.S. | Lars Anvar Kolle |
2015 | Support Justice | Geir Vegard Gundersen |
2016 | Patricia Hastrup | Lars Anvar Kolle |
2017 | Patricia Hastrup | Ole Johan Østre |
2018 | Donatomite | Frode Hamre |
2019 | Patent Leather | Frode Hamre |
2020 | Hickothepooh | Vidar Hop |
2021 | Riva O. | Frode Hamre |
2008 | Our Fame | Odd Arne Kjøsnes |
2009 | Langelidgutten | Darius Tamulevicius |
2010 | Noble | Herman R. Tvedt |
2011 | Zeppelin Boko | Mette Fløttum |
2012 | Gangster Advice | Herman R. Tvedt |
2013 | Cadabra Tooma | Truls S. Glittum |
2014 | Rafolo | Erlend Rennesvik |
2015 | Flirtin Beach | Christina Kjenner |
2016 | Tip Esterel | Dag-Sveinung Dalen |
2017 | Whatsoflying S.S. | Vidar Tjomsland |
2018 | C.C. Nosto | Hans Jørgen Eggen |
2019 | Royal Winner | Vidar Tjomsland |
2020 | Strong Pepper | Adrian Solberg Akselsen |
2021 | Carolina Volo | Mats-Andre Rasmussen |
1975 | Pepino Hanover | T. Tholfsen |
1976 | Remi | U. Thoresen |
1977 | Troll | B. Killingmo |
1978 | Terne Tu | P. Ulven |
1979 | Alm Rigel | U. Thoresen |
1980 | Norheim Siv | U. Thoresen |
1981 | Klaastad Jahn | V. Hop |
1982 | Linjard | T.H. Larsen |
1963 | Spent | R. Mortensen |
1964 | Borkbausa | K. Rastad |
1965 | Borgine | L. Sandven |
1966 | Baus Flicka | K. Rastad |
1967 | Alfona | S. Larsen |
1968 | Gyller Trygg | K.E. Jahnsen |
1969 | Stjernetora | K. Rastad |
1970 | William | O. Østby |
1971 | Vesle Borghild | A. Sem |
1972 | Tia | H. Bjerke |
1973 | Gunn Anita | A. Mehla |
1974 | Jerka | T. Holm |
1975 | Baaus Sjursønn | S. Hansen |
1976 | Eggedals Jensi | S. Jokerud |
1977 | Løkkebaus | O. Østby |
1978 | Essi Prinsen | B. Killingmo |
1979 | Lappe Jenta | J. Torp |
1980 | Hovstein Prinsen | G. Eggen |
1981 | Høgtan | H.P. Tholfsen |
1982 | Nicvinn | N.Å. Østby |
1983 | Ingdina | U. Thoresen |
1984 | Ikke kjørt | |
1985 | Alm Hadar | U. Thoresen |
1987 | Lina Hjordal | Ulf Thoresen |
1988 | Woodpile | Atle Hamre |
1989 | Glad Suit | Asbjørn Mehla |
1990 | Wild Plum | Olle Elfstrand |
1991 | Royal Blood | Markku Nieminen |
1992 | Meadowbranch Grace | Markku Nieminen |
1993 | Express Kemp | Markku Nieminen |
1994 | Taj Mahal | Tuomas Korvenoja |
1995 | Caphial | Hans Petter Tholfsen |
1996 | Fine Romance | Sören Lennartsson |
1997 | Mack Action Ås | Olle Goop |
1998 | Cikita | Birger Jørgensen |
1999 | Daisy Elmely | Bent Svendsen |
2000 | Precious Act | Tom Horpestad |
2001 | Ramona Spur E.M. | Edvard Kristiansen |
2002 | Lindy Tibur | Geir Vegard Gundersen |
2003 | Sip The Wine | Jomar Blekkan |
2004 | Vienna | Steinar Hammersborg |
2005 | Flicka Kronos | Örjan Kihlström |
2006 | Tinita Love | Geir Vegard Gundersen |
2007 | Nursery Rhyme | Johan Untersteiner |
2008 | Bring Me Luck U.S. | Stefan Persson |
2009 | Muscles Darling | Mika Forss |
2010 | Knowledge Face | Lutfi Kolgjini |
2011 | Bewitched | Hugo W. Langeweg |
2012 | Proud Wood | Arnold Mollema |
2013 | Georgie Mae | Vidar Hop |
2014 | Spit For Spat | Erik Adielsson |
2015 | Saturday Mornings | Bjørn Goop |
ULF THORESENS UTSLAGNINGSLØP
2012 | Power To Elegance | Lars Anvar Kolle |
2013 | Prayer Ås | Frode Hamre |
1963 | Gjølmes Ekko | T. Tholfsen |
