Biri Travbane åpnet i 1985 etter at den gamle banen, Vikodden Travbane, var blitt umoderne.
Biri Travbane er en rask 1000-meters bane. Gjerne kalt for "rekordbanen".
Sportslig høydepunkt ved banen er trippeltravet siste helg i juli med b.l.a. Prinsesse Märtha Louises Pokalløp og Biri Oppdretningsløp. To av de aller største og mest presisjefylte løp for 3-åringene i landet.
Banen ligger meget pent og idyllisk til helt ved Mjøsas bredd.
Postadresse: Biri Trav AS, PB. 124, 2832 Biri
tlf.: 61 18 78 88
www.biritrav.no
1975 | Grim Sylfiden | Bjørn Garberg |
1976 | Ray | Vidar Schwabe |
1977 | Heggvil | Øivind Mathisen |
1978 | Kipmin | Carl Wollebæk |
1979 | Slogum Jarl | Liv Haslie |
1980 | Hovstein Prinsen | Boye Ølstøren |
1981 | Regon | Tore Helge Larsen |
1982 | Dublan | Tore Helge Larsen |
1983 | Vymin | Carl Wollebæk |
1984 | Pål Lunar | Brede Killingmo |
1985 | Tuttmin (Vikodden) | Terje Bjerkan |
1986 | Vassli Jahn | Boye Ølstøren |
1987 | Vassli Jahn | Boye Ølstøren |
1988 | Slått Pil | Asbjørn Mehla |
1989 | Slogum Pål | Bjørn Garberg |
1990 | Lannem Svarten | Tor Wollebæk |
1991 | Andor Troll | Gunnar Eggen |
1992 | Lasso | Cato Antonsen |
1993 | Ramses | Magne Olsen |
1994 | Polar Troll | Cato Antonsen |
1995 | Lex Jon | Trond Skauen |
1996 | Ulfrigg | Asbjørn Austevoll jr. |
1997 | Raastad Troll | Vidar Hop |
1998 | Nilas | Asbjørn Mehla |
1999 | Vinnikvikken | Per Johansen |
2000 | Telenor Best | Jomar Blekkan |
2001 | Totopil | Thor Borg |
2002 | Ikke kjørt | |
2003 | Gann Viking | Trond Skauen |
2004 | Ikke kjørt | |
2005 | Kjøstad Spik | Atle Solhus |
2006 | Visedølen | Lars Anvar Kolle |
2007 | Kongs Vethe`n | Gunnar Austevoll |
2008 | Neslands Loke | Åsbjørn Tengsareid |
2009 | Smedbalder | Olav Mikkelborg |
2010 | Pedrus | Gunnar Austevoll |
2011 | Lome Brage | Thor Borg |
2012 | Torpa J. | Åsbjørn Tengsareid |
2013 | Elmer | Hans Chr. Holm |
2014 | Nyland | Eirik Høitomt |
2015 | Teddy Gutten Støen | Tom Erik Solberg |
2016 | Mjølner Spik | Jan Roar Mjølnerød |
2017 | Ådne Odin | Tom Erik Solberg |
2018 | Grislefaksen G.L. | Jan Roar Mjølnerød |
2002 | Back On Earth | Lone Teksum |
2003 | J.R. Bonanza | Katja Huuskonen |
2004 | Amber Bros | Liv Pedersen |
2005 | Shan | Liv Pedersen |
2006 | Shan | Johanne U. Øveraasen |
2007 | Ikke kjørt | |
2008 | Simb Monzoom | Viktoria S. Jørgensen |
2009 | Ramona`s Express | Line Gundersen |
2010 | Sean Trot | Tone Turnbull |
2011 | Moon Dreamer | Kristine Kvasnes |
2012 | Moon Dreamer | Kristine Kvasnes |
2013 | Bullchip | Kristine Kvasnes |
2014 | Hitchcock | Malin Berås |
2015 | Hitchcock | Elisabeth Storetvedt |
2016 | Call Me Hanover | Kristine Kvasnes |
2017 | Special Envoy | Malin Berås |
2018 | Flashing Boko | Christina A. Hande |
2019 | Ja El Tomcat | Siv Emilie Løvvold |
2020 | Classichap | Amalie Ødegård |
2021 | Cool Canadian | Malin Berås |
1989 | Grades Singing | Olle Goop |
1990 | Nealy Lobell | Johnny Takter |
1991 | Peace Corps | Stig H. Johansson |
1992 | Park Avenue Kathy | G.E. Johansson |
1993 | Park Avenue Kathy | G.E. Johansson |
1994 | Nilema Pearl | Erik Adielsson |
1995 | Handbag | Ørjan Kihlstrøm |
1996 | Lamitech Dancing | Atle Hamre |
1997 | Moni Maker | Johnny Takter |
1998 | Louise Laukko | Dagfinn Aarum |
1999 | Louise Laukko | Anders Lindqvist |
2000 | Krossed Out | Stig H. Johansson |
1962 | Gulle | J. Schou |
1963 | Baus Rapp | H. Hauer |
1964 | Spenka | O. Kulblik |
1965 | Ulmin | R. Olsen |
1966 | Sølvet | R. Olsen |
1967 | Trysiljenta | H. Klaastad |
1968 | Stjerne Vira | I. Larsen |
1969 | Årnsethgubben | C. Wollebæk |
1970 | Ullfly | B. Orre |
1971 | Trysilvinn | B. Killingmo |
1972 | Hå Kvikk | S. Hansen |
1973 | Pilmin | O. Helgestad |
1974 | Sirkeline | C. Wollebæk |
1975 | Seiersylfiden | K. Myren |
1976 | Dajahn | A. Ulven |
1977 | Gol Jerk | A. Søndreli |
1978 | Alm Rigel | Ø. Mathisen |
1979 | Gruepila | C. Wollebæk |
1980 | Haugmin | F. Marthinsen |
1981 | Pio | T. Wollebæk |
1982 | Helmin Blesa | I.S. Helmen |
1983 | Solett | E. Flenes |
1984 | Sambo | T. Borstad |
1985 | Stjerne Ylva (Vikodden) | J.A. Flor |
1986 | Slått Pil | A. Mehla |
1987 | Slogum Syr | F. Marthinsen |
1988 | Atom Vinter | A.G. Blihovde |
1989 | Besten U. | A. Utsogn |
1990 | Buaas Stjerna | C. Antonsen |
1991 | Bork Rigel | J. Blekkan |
1992 | Sokna Troll | B. Garberg |
1993 | Hvatt Djerven | P.M. Hvattum |
1994 | Rigel Jo | J. Blekkan |
1995 | Lykke Gutten | E. Killingmo |
1996 | Rapp Rigel | T. Wollebæk |
1997 | Pål Even | R. Wiig |
1998 | Lannem Sjur | T. Wollebæk |
1999 | Kjøstad Jo | J. Blekkan |
2000 | Moe Odin | A. Mehla |
2001 | Bjørkeelden | G. Gudmestad |
2002 | Storm Jo | J. Blekkan |
2003 | Frisli To Jo | J. Blekkan |
2004 | H.G. Balder | V. Hop |
2005 | Faksen Jr | J.O. Persson |
2006 | Håkon Jo | Ø. Tjomsland |
2007 | Järvsöviking | J.O. Persson |
2008 | Ridder Prinsen | Å. Tengsareid |
2009 | Voje Spik | Hans Petter Tholfsen |
2010 | Dotterud Teddy | Tom Erik Solberg |
2011 | Tekno Odin | Øystein Tjomsland |
2012 | Hellin Faxen | Jan Roar Mjølnerød |
2013 | Lannem Silje | Tor Wollebæk |
2014 | Steinfaks | Eirik Høitomt |
2015 | Ingbest | Tom Erik Solberg |
2016 | Moe Tjalve | Tom Erik Solberg |
2017 | Lome Diamant | Kjetil Djøseland |
2018 | Rappstjernen | Øystein Tjomsland |
2019 | Grisle Odin G.L. | Øystein Tjomsland |
2020 | Tangen Bork | Tom Erik Solberg |
2021 | Tangen Minto | Tom Erik Solberg |
1989 | Glupi | Jomar Blekkan |
1990 | Vardsi | Dagfinn Murud |
1991 | Slogum Bris | Arne Sem |
1992 | Parrytösen | T. Siltala |
1993 | Bråte Perla | Odd Arne Sagholen |
Oddevinna (to vinnere) | Tor Wollebæk | |
1994 | Lomepila | Frank Hauge |
1995 | Donnsokka | Bjørn Garberg |
Lannem Tora (to vinnere) | Tor Wollebæk | |
1996 | Blæs Lina | Hans Petter Tholfsen |
1997 | Tummelisa | Erik Killingmo |
Sindy Vinter (to vinnere) | Odd Arne Sagholen | |
1998 | Riska Lill | Gunleif Tollefsen |
Stai Helga (to vinnere) | Thor Borg | |
1999 | Mai Lotta | Geir V. Gundersen |
2000 | Idenors Kessi | Jan-Olof Persson |
2001 | Lannem Mai | Tor Wollebæk |
2002 | Påls Linda | Cato Antonsen |
2003 | Ihle Vinnie | Olav Mikkelborg |
2004 | Stjerne Sara | Øystein Tjomsland |
2005 | Stuve My | Vidar Hop |
2006 | Horgen Lotta | Geir V. Gundersen |
2007 | Perle Tine | Øystein Tjomsland |
2008 | Åsajenta | Tor Wollebæk |
2009 | Tangen Mari | Øystein Tjomsland |
2010 | Brenne Vinni | Geir V. Gundersen |
2011 | Solstrålen | Geir V. Gundersen |
2012 | Wik Ida | Vidar Hop |
2013 | Vesle Frøken Støen | Thor Borg |
Åsrud Vilja (dødt løp) | Gunnar Austevoll | |
2014 | Brenne Rødi | Jan Roar Mjølnerød |
2015 | Solvik Faksa | Lars Anvar Kolle |
2016 | Uggla i Mossen | Ulf Eriksson |
2017 | Mjølner Torine | Jan Roar Mjølnerød |
2010 | Atom Flisa | Tor Wollebæk | |
2011 | Eik Lina | Bjørn Steinseth | |
2012 | Bork Faksen | Kristian Malmin | |
2013 | Virak | Bjørn Steinseth | |
2014 | Stumne Scott | Hans Chr. Holm | |
2015 | Hovsviktor | Bjørn Steinseth | |
2016 | Solstad Stjernen | Erlend Rennesvik | |
2017 | Frøyu Birk | Stine Marlen Bendiksen | |
2018 | Solmyr Arvid | Vidar Hop | |
2019 | Tangen Ternar | Jan Roar Mjølnerød | |
2020 | Ask Leo | Geir Flåten | |
2021 | Singel | Andre H. Stensen | |
2018 | Tand Kraft | Øystein Tjomsland | |
2018 | Brenne Blissi | Åsbjørn Tengsareid | |
2019 | Troll Sterk Viking | Øystein Tjomsland | |
2019 | Rive Ruska | Dag-Sveinung Dalen | |
2020 | Våler Nikolai | Øystein Tjomsland | |
2020 | Børke Billie | Frode Hamre | |
2021 | Grisle Odin G.L. | Øystein Tjomsland | |
2021 | Stas Eldi | Per M. Hvattum |
DNT`S 5-ÅRSLØP
(KJØRT PÅ DRAMMEN T.O.M. 2017)
2018 | Tand Kraft | Øystein Tjomsland |
2018 | Brenne Blissi | Åsbjørn Tengsareid |
2019 | Troll Sterk Viking | Øystein Tjomsland |
2019 | Rive Ruska | Dag-Sveinung Dalen |
2020 | Våler Nikolai | Øystein Tjomsland |
2020 | Børke Billie | Frode Hamre |
2021 | Grisle Odin G.L. | Øystein Tjomsland |
2008 | Gold Wing | Jan-Ivar Johansen |
Wik Elden | Stian Eilefsen | |
2009 | Golden Brown | Gunnar Austevoll |
Wiking Blesen | Gunnar Austevoll | |
2010 | Azeem | Erik Killingmo |
Wik Stjernen | Gunnar Austevoll | |
2011 | C.C. Simon | Geir V. Gundersen |
2012 | Thai Investment | Tom Horpestad |
2013 | Caprino B.R. | Bo Westergaard |
2014 | Diadora B.R. | Thor Borg |
1958 | Kaptein Martin | G. Thue |
1959 | Premier | G. Diskerud |
1960 | Rodive | B. Killingmo |
1961 | Rodive | B. Killingmo |
1962 | Princess Elsie | A. Ulven |
1963 | Miss Judo | G. Diskerud |
1964 | Elan | F. Marthinsen |
1965 | Little Lady | S. Dyrhoff |
1966 | Aase Bulwark | B. Killingmo |
1967 | Khedin | H. Heiberg |
1968 | Tamuna | P. Ulven |
1969 | Kingo Boy | N. Nilsen |
1970 | Lensgrevinden | A. Ulven |
1971 | Spitadore | J. Risa |
1972 | Scott Protector | K. Buer |
1973 | Garcia | F. Marthinsen |
1974 | Pontos Hoff | J. Torp |
1975 | Annabella | T.H. Larsen |
1976 | Olympic Prince | T. Borg |
1977 | Tilde | G. Diskerud |
1978 | Norse Esso | U. Thoresen |
1979 | Top Blaze | M. Austevoll |
1980 | Mr. Lloyd | J.A. Flor |
1981 | Volo Frost | M. Austevoll |
1982 | King Of Lye | H.P. Tholfsen |
1983 | Pelleas | H.P. Tholfsen |
1984 | Lins Royal R. | A. Mehla |
1985 | Star Hero (Biri) | B. Orre |
1986 | Sancho Hanover | H.P. Tholfsen |
1987 | Ikke kjørt | |
1988 | Sugarcane Hanover | G. Eggen |
1989 | Habib | U. Thoresen |
1968 | Harlan | B. Gaarder |
1969 | April First | F. Marthinsen |
1970 | Eno Magnet | V. Schwabe |
1971 | O`Grady Vixi | S.E. Kristiansen |
1972 | First Nibs | T. Wollebæk |
1973 | Spit Florence | V. Schwabe |
1974 | Top Twinning | J. Risa |
1975 | Top Elfie | G. Eggen |
1976 | A.C. Bel | T.H. Larsen |
Washington | T.H. Larsen | |
1977 | Attention Please | J. Risa |
1978 | Volo Frost | M. Austevoll |
1979 | Line Bulwark | T. Wollebæk |
1980 | Mr. Hanover | N.Å. Østby |
1981 | Karina Champo | K. Stensvold |
1982 | Rona France | C. Wollebæk |
1983 | Endivie O.F. | T.H. Larsen |
1985 | Tom Pedro | P. Ulven | |
1986 | Stocking | B. Ølstøren | |
1987 | Damons Nibs | T.H. Larsen | |
1988 | Cherie`s Boy | V. Hop | |
1989 | Master Joe | H.P. Tholfsen | |
1990 | Shan Rags | N.P. Brækken | |
1991 | Something Special | E. Killingmo | |
1992 | Nez Perce | G. Eggen | |
1993 | Tamin Sandy | B. Garberg | |
1994 | Bunny Bowl | V. Hop | |
1995 | Gentle Star | G. Tollefsen | |
1996 | Master Thoj | L.A. Kolle | |
1997 | Re Super Express | E. Høitomt | |
1998 | Turbo Sandy | O. Mikkelborg | |
1999 | Sky Comet | R. Wiig | |
2000 | Star`s Ride | L.A. Kolle | |
2001 | Millmaker | L.A. Kolle | |
2002 | Hot Chili Pepper | F. Hamre | |
2003 | Thai Tanic | V. Hop | |
2004 | Jetstile | G.V. Gundersen | |
2005 | Mystical News | F. Hamre | |
2006 | Tinita Love | G.V. Gundersen | |
2007 | Lucky Buck | V. Hop | |
2008 | Gazpower | H.C. Holm | |
2009 | Golden Brown | G. Austevoll | |
2010 | Muscles Wiking B.R. | B. Goop | |
2011 | Viking Frecel | V. Hop | |
2012 | Support Justice | G.V. Gundersen | |
2013 | Sir Benjamin | P.O. Midtfjeld | |
2014 | Duke | V. Hop | |
2015 | Divided by Zero | E. Høitomt | |
2016 | Shotproof | P.O. Midtfjeld | |
2017 | Ghazi B.R. | T.E. Solberg | |
2018 | Max Brady | S.O. Wassberg | |
2019 | Alpha Scarlet R.R. | K. Malmin | |
2020 | Custom Cheval | Svein Ove Wassberg | |
2021 | I.D. Exceptional | Ole Johan østre |
1989 | Glad Suit | Asbjørn Mehla |
1990 | Marvelous Volo | Hans Petter Tholfsen |
1991 | Samanta Di Ford | Frode Fladen |
1992 | Gary Lady | Hans Chr. Holm |
Astro Game | Asbjørn Mehla | |
1993 | Christine Bowl | Vidar Hop |
Main Street | Andrè Henning Stensen | |
1994 | Ge Dee Touch | Rune Wiig |
Tommeline D.C. | Tor Wollebæk | |
1995 | Latoya | Gunnar Eggen |
Super Gal | Gunnar Eggen | |
1996 | News From Heaven | Gunnar Eggen |
Thrill Tee | Dagfinn Aarum | |
1997 | Capish | Hans Petter Tholfsen |
Lady Celine S. | Jørn Morten Kvikstad | |
1998 | Spenda News | Eirik Høitomt |
Queen Of Houston | Gunnar Eggen | |
1999 | Tanita Sandy | Bjørn Garberg |
2000 | Eight Eleven L. | Trond Skauen |
2001 | Kiri Goal | Gunnar Eggen |
2002 | Lindy Tibur | Geir Vegard Gundersen |
2003 | Orions Hilda | Tor Wollebæk |
2004 | U.S. Francesca | Tom Horpestad |
2005 | Celestial Endurance | Frode Hamre |
2006 | Gold Chocolate | Jim Frick |
2007 | Muscles G.T. | Olav Mikkelborg |
2008 | First Eleven L. | Vidar Hop |
2009 | Empress Tile | Dag-Sveinung Dalen |
2010 | Sihera Chocolate | Eirik Høitomt |
2011 | Great Sensation | Hans Chr. Holm |
2012 | Noras Photogenic | Jomar Blekkan |
2013 | Clara B.R. | Bo Westergaard |
2014 | Diadora BR | Thor Borg |
2015 | Anazai | Kristian Malmin |
2016 | Come Vacation | Pål Buer |
2017 | Grace B.R. | G.V. Gundersen |
2018 | Hillary B.R. | M.T. Gundersen |
2019 | Deep Sea Candy | S.O. Wassberg |
2020 | Jolene B.R. | Frode Hamre |
2021 | Readyforwine | Magnus Teien Gundersen |
1965 | Vinvara | B. Killingmo |
1966 | Spikar | J. Erichsen |
1967 | Gamina | I. Gamme |
1968 | Gulle | J. Schou |
1969 | Hallingkongen | A. Søndreli |
1970 | Lapp Lars | L.J. Blekkan |
1971 | Gol Best | A. Søndreli |
1972 | Grans Turi | A. Ulven |
1973 | Jahn Viking | B. Killingmo |
1974 | Sjurjenta | B. Ølstøren |
1975 | Flatina | U. Thoresen |
1976 | Brage | J. Torp |
1977 | Torden Tove | H.D. Olafsen |
1978 | Troll Jahn | B. Garberg |
1979 | Pål Best | B. Killingmo |
1980 | Korbest | H.P. Tholfsen |
1981 | Gampila | I. Gamme |
1982 | Vintilla | L. Kjøniksen |
1983 | Alm Rigel | P.M. Hvattum |
1984 | Regon | J.H. Bakkeli |
1985 | Pilmingutt (Vikodden) | O. Helgestad |
1986 | Alm Svarten | T. H. Larsen |
1987 | Alm Svarten | U. Thoresen |
1988 | Ingson | K.T. Gundersen |
1989 | Alm Svarten | U. Thoresen |
1990 | Ilmin | C. Antonsen |
1991 | Elding | G. Eggen |
1992 | Atom Vinter | A.G. Blihovde |
1993 | Atom Vinter | R. Wiig |
1994 | Viljesterk | T. Wollebæk |
1993 | Golden Sunset | Olle Goop |
1994 | Tamin Sandy | Bjørn Garberg |
1995 | Ikke kjørt | |
1996 | Robin Rags | N.P. Brækken |
1997 | Express Sund | L.A. Kolle |
1998 | Cashprovider L. | A.H. Stensen |
1999 | Trix Pedro | G. Eggen |
2000 | Sandy Sea | A. Eggan |
2001 | Eight Eleven L. | T. Skauen |
2002 | Global Duty | T. Horpestad |
2003 | Eufemia | O. Mikkelborg |
2004 | K.L.M. Lavec | H.C. Holm |
2005 | Vienna | G. Austevoll |
2006 | Towanda | H.C. Holm |
2007 | Toya Star M. | A. Mehla |
2008 | Muscles GT | O. Mikkelborg |
2009 | Sweet Case | T. Borg |
2010 | Baltic Jet * | K. Johansen |
1962 | Morfeus | H. Hauer |
1963 | Jim | B. Killingmo |
1964 | Bausrapp | ? |
1965 | ? | |
1966 | Jonsokstjerna | B. Killingmo |
1967 | Kvikko | C. Wollebæk |
1968 | Ihlekaren | M. Storihle |
1969 | Selmøy | C. Wollebæk |
1970 | Fodnes Rappa | Kr. Fodnes |
1971 | Gjønnblesen | I.S. Helmen |
1972 | Slåstan | C. Wollebæk |
1973 | Gjønn Pieter | C. Wollebæk |
1974 | Bausknekten | N.Å. Østby |
1975 | Best Spent | V. Schwabe |
1976 | Norlett | J. Torp |
1977 | Heggvil | Ø. Mathisen |
1978 | Vesterfly | T.H. Larsen |
1979 | Skorve | I.S. Helmen |
1980 | Seljahna | C. Wollebæk |
1981 | Trømina | B. Killingmo |
1982 | Krystall | J. Torp |
1983 | Selvina | A. Liberg |
Kippo | M. Austevoll | |
1984 | Rosa Line | B. Killingmo |
OPPLAND HESTEEIERFORENINGS POKALLØP
1962 | Mjøs Prins | Iver Gamme |
1963 | Vikarauen | Ole Helgestad |
1964 | Bausrapp | ? |
1965 | ? | |
1966 | ? | |
1967 | Gamina | Karl Gamme |
1968 | Antares | H. Fredrikstad |
1969 | Vikarauen | Ole Helgestad |
1970 | Fodnes Rappa | K. Fodnes |
1962 | Nusse | B. Killingmo | |
1963 | Minella | I.S. Helmen | |
1964 | Ikke kjørt | ||
1965 | Gamina | I. Gamme | |
1966 | Lemorid | K. Stensvold | |
1967 | Eddi | J. Nilsen | |
1968 | Haakemari | I.S. Helmen | |
1969 | Haakesjur | I.S. Helmen | |
1970 | Gjønniliv | I.S. Helmen | |
1971 | Kjappfot | H. Hansen | |
1972 | Nåsnibben | B. Follaug | |
1973 | Hugin | O. Helgestad | |
1974 | Sall Vinn | A. Røren | |
1975 | Larsman | K. Buer | |
1976 | Aabyvinn | C. Wollebæk | |
1977 | Slogum Tim | G. Diskerud | |
1978 | Stjernelydia | C. Wollebæk | |
1979 | Skorve | I.S. Helmen | |
1980 | Regon | T.H. Larsen | |
1981 | Finnskog Kongen | J. Torp | |
1982 | Troll Tor | C. Wollebæk | |
1983 | Pål Lunar | B. Killingmo | |
1984 | Ikke kjørt | ||
1985 | Alm Svarten | U. Thoresen | |
Rona Queen | H.P. Tholfsen | ||
1986 | Løbergs Troll | B. Ølstøren | |
Master Love | T.H. Larsen |
1976 | Frances Song | G. Eggen |
1977 | Frøyvar | K. Mortensen |
1978 | Jod Pedro | A. Mehla |
Kila | G. Diskerud | |
1979 | Mr. Lloyd | J.A. Flor |
1980 | Super Hero | G. Eggen |
Pål Best | E. Flenes | |
1981 | Trix Åkjær | A.J. Owren |
Vintilla | L. Kjøniksen | |
1982 | Royal Tork | T. Skofsrud |
Vintilla | L. Kjøniksen |
1973 | Odalisk | T.H. Larsen |
1974 | Nancy Hill | K. Stensvold |
1975 | Bajader | P. Rakkestad |
1976 | Safaga Vixi | S. Norberg |
1977 | Star Boy | T. Wollebæk |
1978 | Vitto | V. Schwabe |
1979 | Key Lain | J. Risa |
1980 | Super Smoke | J. Risa |
1981 | Osiris | O.A. Landaas |
1982 | Alex L. | O. Wallevik |
1983 | Elaisa Dirt | H.P. Iversen |
1984 | Action Miss | L. Kjøniksen |
1985 | Gamina Hedevang (Biri) | J. Risa |
1986 | Lord Roy F. | A. Mehla |
1987 | Hugo Hanover | G. Eggen |
1988 | Hammerich | G. Eggen |
1989 | Night Cruiser | G. Eggen |
1990 | Caribbean Sea | U. Thoresen |
1991 | Gypsy Thief | G. Eggen |
1992 | Mike H.L. | F. Marthinsen |
1993 | Telly The Pro | S. Holm |
1994 | Shan Rags | N.P. Brækken |
1995 | Bicycle | D. Aarum |
1996 | Galant Pedro | O. Mikkelborg |
1997 | Nascar Goal | J.M. Kvikstad |
1998 | Rite On Line | A. Hamre |
1999 | Demon Sid | G. Eggen |
2000 | Blue Fighter | O. Mikkelborg |
2001 | Goldrush | T. Borg |
1971 | Steggvinn | E. Heggernes |
1972 | Iris | T. Bjerkan |
1973 | Myllargutten | S. Larsen |
1974 | Orbit Pride | T.H. Larsen |
1975 | Pilmin | O. Helgestad |
1976 | Frances Song | G. Eggen |
1977 | Pilmin | O. Helgestad |
1978 | Ikke kjørt | |
1979 | Helmi | I.S. Helmen |
1980 | The Klokkedal | R. Bjerkan |
1981 | Skorve | I.S. Helmen |
1982 | Cass Hanover | T. Wollebæk |
2019 | Nordsjø Odin | Ø. Tjomsland |
2019 | Voje Maren | L.A. Kolle |
2020 | Grisle Odin G.L. | Ø. Tjomsland |
2020 | Uberg Lisa | K. Malmin |
2021 | Langlands Høvding | T.E. Solberg |
2021 | Monster Merete | O. Mikkelborg |
VEIKLE BALDER CUP
2019 | Nordsjø Odin | Ø. Tjomsland |
2019 | Voje Maren | L.A. Kolle |
2020 | Grisle Odin G.L. | Ø. Tjomsland |
2020 | Uberg Lisa | K. Malmin |
2021 | Langlands Høvding | T.E. Solberg |
2021 | Monster Merete | O. Mikkelborg |
1983 | Galint | B. Orre |
1984 | Pilmingutt | T.H. Larsen |
1985 | Pilmingutt (Biri) | O. Helgestad |
1986 | Jettetor | H.P. Tholfsen |
1987 | Finstad Per | G. Eggen |
1988 | Alm Svarten | U. Thoresen |
1989 | Alm Svarten | U. Thoresen |
1990 | Atom Vinter | A.G. Blihovde |
1991 | Atom Vinter | A.G. Blihovde |
1992 | Atom Vinter | A.G. Blihovde |
1993 | Løvlandgutten | C. Antonsen |
1994 | Bork Rigel | J. Blekkan |
1995 | Bork Rigel | J. Blekkan |
1996 | Viesker | K. Ahokas |
1997 | Ulfrigg | A. Austevoll jr. |
1998 | Røder | A. Eggan |
1999 | Ulfrigg | O. Mikkelborg |
2000 | Sagi Knut | A. Solhus |
2001 | Järvsöfaks | J.O. Persson |
2002 | Järvsöfaks | J.O. Persson |
2003 | Järvsöfaks | J.O. Persson |
2004 | Bokli Eld | L.A. Kolle |
2005 | Åkre Lurifax | R.N. Olsson |
2006 | Røste Bo | H.P. Tholfsen |
2007 | Moe Odin | A. Mehla |
2008 | Tangen Scott | V. Hop |
2009 | Mørtvedt Jerkeld | G. Austevoll |
2010 | Mørtvedt Jerkeld | G. Austevoll |
2011 | Stiv Kuling | E. Gravdal |
2012 | Gylden Balder | K. Johansen |
2013 | Tuxi Titan | S.O. Ruud |
2014 | Tekno Odin | Ø. Tjomsland |
2015 | Norheim Jærv | K. Johansen |
2016 | Tekno Odin | Ø. Tjomsland |
2017 | Kleppe Slauren | K. Djøseland |
2018 | Ulsrud Tea | S.O. Wassberg |
2019 | Troll Solen | F. Hamre |
2020 | Troll Solen | F. Hamre |
2021 | Todin | V. Hop |
(BLE KJØRT PÅ SESONGENS FØRSTE LØPSDAG PÅ VIKODDEN FOR
4-ÅRIGE KALDBLODSHESTER)
1957 | Sylblessa | K. Ulven |
1958 | Løhrenjenta | S. Killingmo |
1959 | Finnvin | M. Hoel |
1960 | Kongsvinger Steggar | R. Humborstad |
1961 | Hoff Tove | I.S. Helmen |
1962 | Alma | R. Johansson |
1963 | Minella | I.S. Helmen |
1964 | Bestblesen | H. Hansen |
1965 | Trysilhåp | B. Killingmo |
1966 | Grans Frøkna | B. Killingmo |
1967 | Brokkbrun | B. Røken |
1968 | Milly | B. Killingmo |
1969 | Vitalstjerna | S. Skjønberg |
1970 | Maya | O. Røyse |
1971 | Alka | B. Gaarder |
1972 | Slåstan | C. Wollebæk |
1973 | Lukmogutten | L. Haslie |
1974 | Pilmin | O. Helgestad |
1975 | Texas Jan | S. Larsen |
1976 | Lillis | G.J. Borstad |
1977 | Frk. Fanta | J.A. Flor |
1978 | Stjernelydia | C. Wollebæk |
1979 | Skorve | I.S. Helmen |
1980 | Regon | S.H. Bakken |
1981 | Geiro | B. Killingmo |
1982 | Pilgnisten | J. Torp |
1983 | Skold Tor | J.A. Flor |
1984 | Løtenrauen | K. Lunde |
1985 | Alm Svarten | F. Marthinsen |
1957 | Knut Ulven | 3 seire |
1958 | Herman Nilsen | 3 seire |
1959 | Brede Killingmo | 10 seire |
1960 | Brede Killingmo | 12 seire |
1961 | Brede Killingmo | 20 seire |
1962 | Brede Killingmo | 32 seire |
1963 | Brede Killingmo | 30,5 seire |
1964 | Brede Killingmo | 36 seire |
1965 | Brede Killingmo | 44 seire |
1966 | Brede Killingmo | 50 seire |
1967 | Carl Wollebæk | 41 seire |
1968 | Brede Killingmo | 30 seire |
1969 | Carl Wollebæk | 37 seire |
1970 | Terje Bjerkan | 20 seire |
1971 | Brede Killingmo | 26 seire |
1972 | Carl Wollebæk | 25 seire |
1973 | Brede Killingmo | 17 seire |
1974 | Carl Wollebæk | 31 seire |
1975 | Carl Wollebæk | 29 seire |
1976 | Carl Wollebæk | 33 seire |
1977 | Carl Wollebæk | 39 seire |
1978 | Carl Wollebæk | 34 seire |
1979 | Tore Helge Larsen | 37 seire |
1980 | Carl Wollebæk | 38 seire |
1981 | Carl Wollebæk | 44 seire |
1982 | Tor Wollebæk | 38 seire |
1983 | Tor Wollebæk | 25 seire |
1984 | Tor Wollebæk | 26 seire |
1985 | Tore Helge Larsen | 27 seire |
1986 | Tor Wollebæk | 46 seire |
1987 | Gunnar Eggen | 60 seire |
1988 | Gunnar Eggen | 59 seire |
1989 | Gunnar Eggen | 57 seire |
1990 | Tor Wollebæk | 48 seire |
1991 | Gunnar Eggen | 61 seire |
1992 | Gunnar Eggen | 56 seire |
1993 | Tor Wollebæk | 60 seire |
1994 | Tor Wollebæk | 31 seire |
1995 | Tor Wollebæk | 35 seire |
1996 | Olav Mikkelborg | 47 seire |
1997 | Tor Wollebæk | 35 seire |
1998 | Andrè H. Stensen | 48 seire |
1999 | Andrè H. Stensen | 34 seire |
2000 | Olav Mikkelborg | 40 seire |
2001 | Jomar Blekkan | 39 seire |
2002 | Jomar Blekkan | 52 seire |
2003 | Olav Mikkelborg | 35 seire |
2004 | Geir Vegard Gundersen | 40 seire |
2005 | Olav Mikkelborg | 39 seire |
2006 | Geir Vegard Gundersen | 50 seire |
2007 | Geir Vegard Gundersen | 43 seire |
2008 | Geir Vegard Gundersen | 35 seire |
