Forus Travbane er Norges eldste travbane hvor det fremdeles kjøres travløp. Den aller første travkjøringen på banen fant sted den 6. juni 1920. Banen gikk gjennom en kraftig modernisering i 1985 og har siden vært kjent som den raskeste travbanen i Norge.
Banen ligger meget sentralt til så og si midt mellom Stavanger og Sandnes og bare 10 minutter unna flyplassen.
Besøksadressen til banen er: Bjødnabeen 7, 4033 Stavanger
Tlf.: 51 81 19 50
www.forus-travbane.no
1983 | Korbest | K.T. Gundersen | |
1984 | Pål Best | E. Flenes | |
1985 | Sady | A. Øksnevad | |
1986 | Sady | A. Øksnevad | |
1987 | Alm Svarten | M. Austevoll | |
1988 | Alm Svarten | P.A. Erga | |
1989 | Atom Vinter | A.G. Blihovde | |
1990 | Atom Vinter | A.G. Blihovde | |
1991 | Atom Vinter | A.G. Blihovde | |
1992 | Atom Vinter | A.G. Blihovde | |
1993 | Alm Svarten | A. Solhus | |
1994 | Neslin | G. Gudmestad | |
1995 | Bork Rigel | J. Blekkan | |
1996 | Metsgar | R. Wiig | |
1997 | Ulfrigg | A. Austevoll jr. | |
1998 | Spikeld | R. Wiig | |
1999 | Nesbrit | L. Høgemark | |
2000 | Peterka | Ø. Tjomsland | |
2001 | Høgda Vinn | G.V. Gundersen | |
2002 | Granly Rigel | R. Wiig | |
2003 | Vinning Kos | R. Wiig | |
2004 | Frøyu Soten | E.A. Schem | |
2005 | Spikeld | R. Wiig | |
2006 | Røste Bo | A. Mehla | |
2007 | Moe Odin | A. Mehla | |
2008 | Neslands Loke | Å. Tengsareid | |
2009 | Amor Even | P.O. Midtfjeld | |
2010 | Stjernelyn | A.H. Stensen | |
2011 | Skibber | Stian Eilefsen | |
2012 | Kasper Mollyn | Kristian Malmin | |
2013 | Dag | Ole Johan Østre | |
2014 | Sordo | Svein Ove Wassberg | |
2015 | Vertigo Bjørn | Rune Wiig | |
2016 | Tekno Odin | Øystein Tjomsland | |
2017 | Ulsrud Tea | Svein Ove Wassberg | |
2018 | Ulsrud Tea | Svein Ove Wassberg | |
2019 | Tangen Piril | Geir Mikkelsen | |
2020 | Ulsrud Tea | Svein Ove Wassberg | |
2021 | Ulsrud Tea | Svein Ove Wassberg |
1969 | Jahnmin | G. Mehla |
1970 | Stuttlanda | O.M. Skjæveland |
1971 | Jussi Terna | M. Austevoll |
1972 | Tori Dokka | R.M. Skjæveland |
1973 | Spenda Girl | Torgeir Gudmestad |
1974 | Sentan | K. Håkonsen |
1975 | Flickina | K. Sele' |
1976 | Salvino | K.T. Gundersen |
1977 | Jær Garcia | K. Håkonsen |
1978 | Dale Viltra | J.E. Slethei |
1979 | L Bee | M. Helland |
1980 | Henny Song | O.M. Rygh |
1981 | Boreas | K. Håkonsen |
1982 | Omega | M. Skjæveland |
1972 | Årsborken | K. Håkonsen |
1973 | Mirlan | G. Tollefsen |
1974 | Sheiken | B.T. Auklend |
1975 | Spenda Girl | T. Gudmestad |
1976 | Hebe | F. Fladen |
1977 | Dean Will | O.J. Hareland |
1978 | Doniblæsa | T. Gudmestad |
1979 | Jærlin | T.T. Gudmestad |
1980 | Øybuprinsen | O. Mæland |
1981 | Anette Ekegård | G. Tollefsen |
1982 | Grans Ina | G. Mehla |
1971 | Fine | B.T. Auklend |
1972 | Geni | J. Blom |
1973 | Mona Iskov | S. Bollestad |
1974 | Mannix | J. Lea |
1975 | Sheiken | B.T. Auklend |
1976 | Rozwega | R. Vognsen |
1977 | Proud Prince | F. Marthinsen |
1978 | Hunter Håleryd | G. Mehla |
1979 | Walter Lindegård | G. Mehla |
1980 | Festus | A. Østvold |
1981 | Lady Fairbanks | O. Mæland |
1982 | O`Man | O. Mæland |
(Dette var et finaleløp for 3-årige hester som hadde kvalifisert
seg gjennom serieløp gjennom sesongen. Dette løpet overtok
etter oppdretningsløpene.)
1994 | Soir Des Tibur | Olav Mikkelborg |
Gjerdelan | Åge Skjold | |
1995 | Gentle Star | Gunleif Tollefsen |
Slogum Bjørn | Rune Wiig | |
1996 | Queen Anett | Åsbjørn Tengsareid |
Steine Koso | Ove Wassberg | |
1997 | Re Super Express | Eirik Høitomt |
Pål Even | Rune Wiig | |
1998 | Dignity | Rune Wiig |
Svar | Tom Arild Lekvam | |
1999 | Firm Fresco | Rune Wiig |
Sjefen | Rune Wiig |
2000 | En Lille Siem | Svein Tore Røynestad |
2001 | Red Hot Blue Chip | Hans Petter Tholfsen |
2002 | Ikke kjørt | |
2003 | Hr. Siem | Vidar Hop |
2004 | Ann`s Boy T. | Geir Mikkelsen |
2005 | Ikke kjørt | |
2006 | Ikke kjørt | |
2007 | Santana Ås | Tom Horpestad |
2008 | Legacy Kronos | Lutfi Kolgjini |
2009 | You Bet Hornline | Robert Bergh |
2010 | Nevele Wood | Erik Adielsson |
2011 | Illuminato Winner L. | Eirik Høitomt |
2012 | Ikke kjørt |
FORUSBANENS HOPPEELITE
2012 | Xquisite Chocolate | Frode Hamre |
FORUSBANENS MONTÈELITE
2009 | New Legend | Lina Alm |
2010 | Lys Petteviniere | Antoine Wiels |
2011 | Moon Dreamer | Kristine Kvasnes |
2012 | Limerick | Malin Berås |
1974 | Mona Iskov | Sven Bollestad |
1975 | Ikke kjørt | |
1976 | Top Setra | Jan Risa |
1977 | Aimini | Hans Petter Tholfsen |
1978 | Beau Nonantais | Ulf Thoresen |
1979 | Olando | Per Henriksen |
2004 | My Kinda Glide | Frode Hamre |
2005 | Zoccer Wadd | Åke Svanstedt |
2006 | Urfa Boko | Örjan Kihlström |
2007 | Italiano | Örjan Kihlström |
2008 | Kvick Dalimo | Jeppe Juel |
2009 | Real De Rabut | Robert Bergh |
2010 | Yason Boko | Joakim Lövgren |
2011 | Odysseus | Pål Buer |
2012 | O.O. Seven V.P. | Eirik Høitomt |
2013 | Pastthegate | Rune Wiig |
2017 | Eye of The Tiger | Magnus Teien Gundersen |
2018 | Mr. Malando | Lars Anvar Kolle |
FORUS OPEN
(INTERNASJONALT INVITASJONSLØP MED GRAND CIRCUIT-STATUS FREM TIL 2012)
1986 Rex Rodney K. Håkonsen
1987 Rex Rodney K. Håkonsen
1988 Callit K.O. Johansson
1989 Rex Rodney K. Håkonsen
1990 Rex Rodney K. Håkonsen
1991 Mr. Moxy B. Ølstøren
1992 Laser Almahurst A. Hamre
1993 Shan Rags N.P. Brækken
1994 Ina Scot K.P. Dahlström
1995 Copiad E. Berglöf
1996 B Cor Pete O. Goop
1997 Gentle Star G. Tollefsen
1998 Mostly Super S. Juul
1999 Rite On Line A. Hamre
2000 Blue Fighter O. Mikkelborg
2001 Egon Lavec L. Forsgren
2002 Fridhems Ambra S. Søderkvist
2003 Tout Ou Rien J. Takter
2004 Steinlager P.O. Midtfjeld
2005 Steinlager P.O. Midtfjeld
2006 Victory Tilly E. Adielsson
2007 Jetstile G.V. Gundersen
2008 L`Amiral Mauzun J.M. Bazire
2009 Torvald Palema Å. Svanstedt
2010 Torvald Palema Å. Svanstedt
2011 Torvald Palema Å. Svanstedt
2012 Commander Crowe Christophe Martens
2013 Ikke kjørt
2014 Support Justice Geir Vegard Gundersen
2017 Bruno di Quattro Frode Hamre
2006 | Odd Sen Toft | H.C. Holm |
2007 | Dante Topspin | K. Djøseland |
2008 | French Design | H.P. Tholfsen |
2009 | Smashing Klipp | H.O. Sundberg |
2010 | Unforgettable | E. Adielsson |
2011 | Navy Seal U.S. | J. Juul |
2012 | Ikke kjørt |
1949 | Wilkas | Ole A. Landaas |
Svanvinnsønn | Thor Helliesen | |
1950 | Åbu | Isak Bersagel |
King Star | Karsten Sørbø | |
1951 | Aadne | Arnold Frøiland |
1952 | Senator McElwyn | Knut Ulven |
1953 | Ulan | Wilhelm Ramsland |
1954 | Satur Scott | Knut Ulven |
1955 | Aadne | Berton Auklend |
1956 | King Senator | Knut Ulven |
1957 | Løverapp | Fritjof Haugstad |
1958 | Wenche Senator | Berton Auklend |
1959 | Ikke kjørt | |
1960 | Ikke kjørt | |
1961 | Ikke kjørt | |
1962 | Elina | Martin Hove |
1963 | Capri | Anders Bergsholm |
1964 | Stegg Sula | Magne Hamre |
1965 | Netto | Ingvald Hodne |
1966 | Jahn Piril | Kjell Håkonsen |
1967 | Monarch | Terje Wassberg |
1968 | Hervoldgubben | Nils A. Skjold |
1969 | Frederik | Magne Hamre |
1970 | Tamelain | Roald Hamre |
1971 | Thea | Kåre E. Jahnsen |
1972 | I.P. | Martin Austevoll |
1973 | Ulver | Ole Østby |
1974 | Jay Nibs | Ulf Thoresen |
1975 | Kari Prinsen | Arne Hop |
1976 | Okay 007 | Sigmund Skjoldal |
1977 | Ikke kjørt | |
1978 | Toddy | Tor Leiv Gudmestad |
1979 | Ikke kjørt | |
1980 | Ikke kjørt | |
1981 | Ikke kjørt | |
1982 | Ikke kjørt | |
1983 | Ikke kjørt | |
1984 | Ikke kjørt | |
1985 | Ikke kjørt | |
1986 | Paragon | Odd Kåre Selliken |
1987 | Jettetor | Kjell Håkonsen |
1988 | Rex Rodney | Kjell Håkonsen |
1970 | Neshild | T.T. Gudmestad | |
1971 | Rappfot | M. Austevoll | |
1972 | Hallingkongen | A. Søndreli | |
1973 | Kari Prinsen | A. Hop | |
1974 | Myllarguten | S. Larsen | |
1975 | Norinda | M. Austevoll | |
1976 | Vintilla | L. Kjøniksen | |
1977 | Toddy | I. Hodne | |
1978 | Bastian | B. Killingmo | |
1979 | Slogum Tor | L. Grini | |
1980 | Mjøs Nic | G. Tollefsen | |
1981 | Slogum Jarl | L. Haslie | |
1982 | Løset Prins | L. Kjøniksen | |
1983 | Korbest | T. Skofsrud | |
1984 | Klaastad Jahn | V. Hop | |
1985 | Toriseira | U. Thoresen | |
1986 | Alm Svarten | U. Thoresen | |
1987 | Ingson | K.T. Gundersen | |
1988 | Pål Lunar | U. Thoresen | |
1989 | Alm Svarten | U. Thoresen | |
1990 | Alm Svarten | U. Thoresen | |
1991 | Golan | R. Wiig | |
1992 | Golan | T. Skauen | |
1993 | Terna Vangen | R. Wiig | |
1994 | Flytar | R. Wiig | |
1995 | Mjølner Kvikk | J.R. Mjølnerød | |
1996 | Metsgar | R. Wiig | |
1997 | Polar Troll | C. Antonsen | |
1998 | Spikeld | R. Wiig | |
1999 | Mjølner Troll | J.R. Mjølnerød | |
2000 | Hoechst Jerven | G. Eggen | |
2001 | Lauvin | R. Wiig | |
2002 | Bjørkeelden | G. Gudmestad | |
2003 | Gam Vinter | L.A. Kolle | |
2004 | Stjernepjolter | C. Antonsen | |
2005 | Lumjor | S.O. Wassberg | |
2006 | Lome Kongen | Ø. Tjomsland | |
2007 | Moe Odin | A. Mehla | |
2008 | Røste Bo | Å. Tengsareid | |
2009 | Feseth Lynet | R. Wiig | |
2010 | Åsajerven | T. Wollebæk | |
2011 | Jilly | E. Høitomt | |
2012 | Wessel Odin | G. Austevoll | |
2013 | Friskus | E. Høitomt | |
2014 | Spydermann Ø.K. | G.V. Gundersen | |
2015 | Alsaker Piril | V. Hop | |
2016 | Tojo Prinsen | K. Malmin | |
2017 | Torben | R. Wiig |
1937 | Sverresønn | M.O. Landaas | |
1938 | Bausen | T. Mellemstrand | |
1939 | Rappo | E. Eide | |
1940 | Ikke kjørt | ||
1941 | Ikke kjørt | ||
1942 | Ikke kjørt | ||
1943 | Ikke kjørt | ||
1944 | Ikke kjørt | ||
1945 | Pluggen | A. Carlson | |
1946 | Hertug Jakken | A. Carlson | |
1947 | Pjokkina | K. Buer | |
1948 | Evar | T. Helliesen | |
1949 | Gyller Sverre | O.M. Skjæveland | |
1950 | Herding | M. Hove | |
1951 | Don Atlas | K. Hægeland | |
1952 | Aadne | M. Fjermestad | |
1953 | Molyk | L. Hansen | |
1954 | Ljøni | L. Salte | |
1955 | Brisa | T. Håland | |
1956 | Steggjakk | L. Salte | |
1957 | Assora | G. Tjensvold | |
1958 | Løverapp | K. Ulven | |
1959 | Lymon | T. Haga | |
1960 | Adila | W. Ramsland | |
1961 | Olly | J. Aase | |
1962 | Elina | M. Hove | |
1963 | Stegg Sula | M. Hamre | |
1964 | Borkbausa | G. Gudmestad | |
1965 | Kvitbaus | T. Gudmestad | |
1966 | Jahn Piril | K. Håkonsen | |
1967 | Kappvinn | K. Håkonsen | |
1968 | Thea | J. Blom | |
1969 | Skogvinn | Ø. Larsen | |
1970 | Heggtina | A. Roaldsøy | |
1971 | Stjernesvarten | T. Gudmestad | |
1972 | Gol Best | A. Søndreli | |
1973 | Hallingkongen | A. Søndreli | |
1974 | Dally Sjurson | A. Sem | |
1975 | Brage | J. Torp | |
1976 | Svintor | P. Henriksen | |
1977 | Myllargutten | K. Håkonsen | |
1978 | Vintilla | L. Kjøniksen | |
1979 | Slogum Tor | L. Grini | |
1980 | Toddy | U. Thoresen | |
1981 | Korbest | H.P. Tholfsen | |
1982 | Pål Best | G. Diskerud | |
1983 | Galint | B. Orre | |
1984 | Sady | A. Øksnevad | |
1985 | Sady | A. Øksnevad | |
1986 | Pilmingutt | O. Helgestad | |
1987 | Pål Lunar | K.E. Jahnsen | |
1988 | Alm Svarten | U. Thoresen | |
1989 | Alm Svarten | U. Thoresen | |
1990 | Gaute | H.P. Tholfsen | |
1991 | Alm Svarten | T.H. Larsen | |
1992 | Terna Vangen | R. Wiig | |
1993 | Ilmin | P.O. Midtfjeld | |
1994 | Trons Trollmin | E.A. Schem | |
1995 | Bork Rigel | J. Blekkan | |
1996 | Bork Rigel | J. Blekkan | |
1997 | Nordli Svarten | E. Høitomt | |
1998 | Hvatt Djerven | P.M. Hvattum | |
1999 | Spikeld | R. Wiig | |
2000 | Spikeld | R. Wiig | |
2001 | Spikeld | R. Wiig | |
2002 | Spikeld | R. Wiig | |
2003 | Bokli Eld | L.A. Kolle | |
2004 | Bokli Eld | L.A. Kolle | |
2005 | Moe Odin | A. Mehla | |
2006 | Moe Odin | A. Mehla | |
2007 | Røste Bo | Å. Tengsareid | |
2008 | Sundbo Kravall | Å. Tengsareid | |
2009 | Røste Bo | Å. Tengsareid | |
2010 | Røste Bo | Å. Tengsareid | |
2011 | Moe Brage | E. Høitomt | |
2012 | Moe Brage | E. Høitomt | |
2013 | Bork Odin | V. Hop | |
2014 | Bork Odin | R. Wiig | |
2015 | Lome Brage | P.O. Midtfjeld | |
2016 | Ulsrud Tea | S.O. Wassberg | |
2017 | Kleppe Slauren | M.T. Gundersen | |
2018 | Nyland | E. Nedrebø | |
2019 | Valle Mattis | G.V. Gundersen | |
2020 | Ulsrud Tea | S.O. Wassberg | |
2021 | Kleppe Fanden | K. Djøseland |
Nyeste kommentarer
25.10 | 17:50
24.10 | 16:23
29.03 | 11:43
Fantastisk side!
02.02 | 18:51
Fantastisk dyktig travkusk og jeg husker han best med sine bragder med Alm ...
1969 | Sjurgutten | K. Håkonsen |
1970 | Harlan Lloyd | J. Lea |
1971 | Kapny | J.H. Aase |
1972 | Mr. Hunter | G. Mehla |
1973 | Eric Protector | E. Nortvedt |
1974 | Sølv Håp | ? |
1975 | Ikke kjørt | |
1976 | Bønesblesen | R. Eikeland |
1962 | Khedino | K. Håkonsen |
1963 | Belle Martin | I. Sigbjørnsen |
1964 | Petter Protector | B. Orre |
1965 | Sonny | B. Orre |
1966 | Ziegler | T. Hansen |
1967 | Ruth Ford | J. Lea |
1968 | Super Ford | T.K. Wiig |
1969 | Chellis | K. Håkonsen |
1970 | Demon Khed | R.M. Skjæveland |
1971 | Lill Olympic | G. Tollefsen |
1972 | Albana | F. Marthinsen |
1973 | Miss Diana | G. Mehla |
1974 | Zarvana | T. Gudmestad jr. |
1975 | Fenicia N. | I. Hodne |
1976 | Lady Blue | T. Gudmestad jr. |
1977 | King Checco | K. Sele |
1978 | Miss Arabella | G. Tollefsen |
1979 | Amour | G. Tollefsen |
1980 | James Pride | K. Håkonsen |
1981 | Frances Trotter | T.B. Horpestad |
1982 | Rikk | G. Mehla |
1983 | Parant Queen | L. Høgemark |
1984 | Miss Blanca | G. Mehla |
1985 | Ingo Star | G. Tollefsen |
1986 | Kamelia C. | G. Tollefsen |
1987 | Bonto | R. Wiig |
1988 | Flinga Løstorp | G. Mehla |
1989 | Bar Keeper | R. Wiig |
1990 | Blue Brandy | R. Wiig |
1991 | King Shot | O.M. Rygh |
1992 | Willis Pride | G. Mehla |
1993 | Poppey Star | P.A. Erga |
1994 | Sonny Wood | G. Tollefsen |
1995 | Thai Unique | E. Høitomt |
1996 | Family Affair | R. Wiig |
1997 | Going For Gold | R. Wiig |
1971 | Lady Hanover | Johnny Blom |
1972 | O`Brian | Kjell Håkonsen |
1973 | Sheiken | Berton T. Auklend |
1974 | Zarvana | Tobias Gudmestad jr. |
1975 | Ellington | Kjell Håkonsen |
1976 | Safari Song | Gunleif Tollefsen |
1977 | Mexico Star | Jan Risa |
1978 | Red Nibble | Benn Orre |
1979 | Volo Frost | Martin Austevoll |
1980 | Hot Manning | Kjell Håkonsen |
1981 | Princess Scott | Per Arvid Erga |
1982 | Mr. Poppey | Per Arvid Erga |
1983 | Spenda Nibs | Trond Gudmestad |
1984 | Karisma W. | Per Arvid Erga |
1985 | Lord Roy F. | Ulf Thoresen |
1986 | Va Victis | Roy Eikeland |
1987 | Mystic Song | Kristen T. Gundersen |
1988 | Lamitech Strategy | Atle Hamre |
1989 | Macao | Asbjørn Mehla |
1938 | Svanvinn | M.O. Landaas |
1939 | Sefton | T. Mauland |
1940 | Ikke kjørt | |
1941 | Ikke kjørt | |
1942 | Ikke kjørt | |
1943 | Ikke kjørt | |
1944 | Ikke kjørt | |
1945 | Sonna | P. Wengshoel |
1946 | Trygve-Ruff | A. Ulven |
1947 | Marmon | E. Garberg |
1948 | Åbu | I. Bersagel |
1949 | Edlandsprinsen | L. Goberg |
1950 | Wiig-Baus | N.A. Skjold |
1951 | Klæstadbron | I. Bersagel |
1952 | Tofte-Jak | K. Ulven |
1953 | Seierprins | T. Mellemstrand |
1954 | Sanda | K. Ulven |
1955 | Vosse Denni | K. Ulven |
1956 | Alfhild | K. Ulven |
1957 | Granseira | K. Ulven |
1958 | Elina | M. Hove |
1959 | Bausalf | T.T. Gudmestad |
1960 | Neskvepp | M. Skjæveland |
1961 | Borkbausa | G. Gudmestad |
1962 | Tofte Sjangsi | J. Blom |
1963 | Vesle Vilter | N.A. Skjold |
1964 | Jahn Piril | K. Håkonsen |
1965 | Heggtina | O. Årsvoll |
1966 | Stjernebruna | N.A. Skjold |
1967 | Leakniksen | M. Skjæveland |
1968 | Vesle Jahn | M. Austevoll |
1969 | Jahnmin | G. Mehla |
1970 | Norinda | F. Haugstad |
1971 | Bausing | M. Austevoll |
1972 | Kari Prinsen | A. Hop |
1973 | Sentan | K. Håkonsen |
1974 | Pettmin | K. Håkonsen |
1975 | Åsnelill | M. Austevoll |
1976 | Toddy | I. Hodne |
1977 | Solmann | K. Sele |
1978 | Ronson | Å. Skjæveland |
1979 | Tori Støvern | Å. Skjold |
1980 | Galint | G. Tollefsen |
1981 | Sady | A. Øksnevad |
1982 | Timian | Å. Skjold |
1983 | Skeie Prinsen | A. Mehla |
1984 | Gyda | P.A. Erga |
1985 | Toddy Gnisten | V. Hop |
1986 | Per U. | A. Utsogn |
1987 | Lund Blessa | G. Tollefsen |
1988 | Lappdon | A. Mehla |
1989 | Satti | A. Øksnevad |
2007 | Vinnelykka | Thor Borg |
2008 | Bjørøy Tulla | Thor Borg |
2009 | Eldfaksa | Tom Erik Solberg |
2010 | Eldfaksa | Tom Erik Solberg |
2011 | Odins Tira | Åsbjørn Tengsareid |
2012 | Hålands Liz | Johan Herbjørn Undem |
1995 | Siggy Shot | Kjell Sele |
1996 | Star Nilema | Rune Wiig |
1997 | Artic Millson | Øyvind Austevoll |
1998 | Gelina Touch | Magnus Helland |
1948 | Telly Sanley | K. Ulven | |
1949 | Tom Wilkas | N.A. Skjold | |
1950 | King Star | K. Sørbø | |
1951 | Senator King | K. Ulven | |
1952 | Senator McElwyn | K. Ulven | |
1953 | Star Axworthy | K. Buer | |
1954 | Uno Signal | K. Ulven | |
1955 | Kon Tiki | R. Skår | |
1956 | King Senator | K. Ulven | |
1957 | Wenche Senator | B.T. Auklend | |
1958 | Sportsmanden Tre | L. Sandven | |
1959 | Sum Sam | S. Hansen | |
1960 | Princess Martin | K. Håkonsen | |
1961 | Red Prince | B.T. Auklend | |
1962 | Grethe Rei | K. Håkonsen | |
1963 | Alaska | J. Lea | |
1964 | Belle Martin | I. Sigbjørnsen | |
Vero Speed (dødt løp) | M. Helland | ||
1965 | Sonny | B. Orre | |
1966 | Traska | M. Austevoll | |
1967 | Cybelle | G. Hegdal | |
1968 | Monarch | J. Lea | |
1969 | Merceno | M. Austevoll | |
1970 | Miss Kee | M. Austevoll | |
1971 | Morgan | T. Fladby | |
1972 | O`Brian | M. Austevoll | |
1973 | Old Sailor | Å. Skjold | |
1974 | Mannix | J. Lea | |
1975 | Ellington | K. Håkonsen | |
1976 | Kentucky Royal R. | K. Sele | |
1977 | Jolly Dream | R. Vognsen | |
1978 | Quintus | M. Helland | |
1979 | Beautiful Shot | A. Østvold | |
1980 | Knistads Homme | O. Storetvedt | |
1981 | Mr. Bates | P. Glittum | |
1982 | Glory Dream | G. Eggen | |
1983 | Haig | R. Vognsen | |
1984 | Damons Pride | A. Mehla | |
1985 | Diana Ekeberg | D. Aarum | |
1986 | Hertug | O. Wassberg | |
1987 | Calcas | G. Diskerud | |
1988 | Night Cruiser | G. Eggen | |
1989 | Scan Express | S. Hammersborg | |
1990 | Galax Ribb | A. Mehla | |
1991 | Gainesway | P.L. Nilsen | |
1992 | Spin Lama | G. Eggen | |
1993 | Prince Ideal | K. Håkonsen | |
1994 | Hill`s Truffle | T. Skauen | |
1995 | Impish Sund | A. Hamre | |
1996 | Mamie`s Bowler | H. Skjoldal | |
1997 | Reel Sugar Bowl | T. Skauen | |
1998 | Blue Fighter | J.M. Kvikstad | |
1999 | Brother Spinks | K. Mønster | |
2000 | Master Sund | H.P. Tholfsen | |
2001 | Landmark Hanover | A. Hamre | |
2002 | Golden Hawk | P. Sem | |
2003 | Hot Chili Pepper | V. Hop | |
2004 | Thai Tanic | V. Hop | |
2005 | Istad | V. Hop | |
2006 | Olganina | V. Hop | |
2007 | Pompano | O. Mikkelborg | |
2008 | Twist Chocolate | O.A. Sagholen | |
2009 | Helmax Egon | T. Erga | |
2010 | Rita Sensation | Å. Tengsareid | |
2011 | Passphoto B.R. | Ø. Tjomsland | |
2012 | Viking Frecel | V. Hop | |
2013 | Thai Broadway | G. Austevoll | |
2014 | Viking Va Bene | L.A. Kolle | |
2015 | Thai Navigator | B. Westergaard | |
2016 | El Diablo BR | F. Hamre | |
2017 | Ferrari B.R. | P.O. Midtfjeld | |
2018 | Robin G.T. | P. Buer | |
2019 | Noble Superb | M.T. Gundersen | |
2020 | Admiral Knick | F. Hamre | |
2021 | ikke kjørt |
1977 | Ole Østby |
1978 | Martin Austevoll |
1979 | Frank Marthinsen |
1980 | Ulf Thoresen |
1981 | Frank Marthinsen |
1982 | Hans Petter Tholfsen |
1983 | Frank Marthinsen |
1984 | Asbjørn Mehla |
1985 | Ove Wassberg |
1986 | Martin Austevoll |
1987 | Hans Petter Tholfsen |
1988 | Martin Austevoll |
1989 | Hans Petter Tholfsen |
1990 | Dagfinn Aarum |
1991 | Ulf Thoresen |
1992 | Gunleif Tollefsen |
1993 | Gunnar Eggen |
1994 | Gunleif Tollefsen |
1995 | Thor Borg |
1996 | Dagfinn Aarum |
1997 | Rune Wiig |
1998 | Jomar Blekkan |
1999 | Trond Skauen |
2000 | Erik Adielsson |
2001 | Steen Juul |
2002 | Ikke arrangert |
2003 | Gunnar Eggen |
1978 | Stjernelydia | C. Wollebæk | |
1979 | Alm Rigel | U. Thoresen | |
1980 | Galint | G. Tollefsen | |
1981 | Åbyfrøkna | A. Mehla | |
1982 | Gyldenfly | K.E. Lie | |
1983 | Finstad Per | T. Tholfsen | |
1984 | Slogum Pil | T. Wollebæk | |
1985 | Alm Svarten | U. Thoresen | |
1986 | Trons Ruggen | E. Flenes | |
1987 | Slått Pil | A. Mehla | |
1988 | Fjeldar | T. Borg | |
1989 | Atom Vinter | A.G. Blihovde | |
1990 | Lykkebron | K. Håkonsen | |
1991 | Sørvinn | A. Mehla | |
1992 | Håenmona | Å. Sundberg | |
1993 | Polar Troll | C. Antonsen | |
1994 | Torinto | J. Blekkan | |
1995 | Rigel Jo | J. Blekkan | |
1996 | Skøiar | T.H. Larsen | |
1997 | Rapp Rigel | T. Wollebæk | |
1998 | Gam Faks | E. Killingmo | |
1999 | Lannem Sjur | T. Wollebæk | |
2000 | Sjefen | R. Wiig | |
2001 | Moe Odin | A. Mehla | |
2002 | Stjerne Elden | R. Wiig | |
2003 | Storm Jo | J. Blekkan | |
2004 | Spiker | R. Wiig | |
2005 | Mørtvedt Jerkeld | A. Mehla | |
2006 | Perle Syl | Ø. Hegdal | |
2007 | Kasper Mollyn | A. Mehla | |
2008 | Voje Frigg | A. Mehla | |
2009 | Røyns Skatt | G. Austevoll | |
2010 | Føynland Kongen | Geir Flåten | |
2011 | Nes Odin | Åsbjørn Tengsareid | |
2012 | Tekno Odin | Øystein Tjomsland | |
2013 | Moe Hrym | Tom Erik Solberg | |
2014 | Odd Herakles | Adrian Solberg Akselsen | |
2015 | Jærvsørappen | Jomar Blekkan | |
2016 | Ingbest | Tom Erik Solberg | |
2017 | Todin | Odd Storetvedt | |
2018 | Professor Ø.K. | Kjetil Djøseland | |
2019 | Stjerne Kos | Tom Erik Solberg |
2003 | Super Ari | Rune Wiig |
2004 | Carat Rodney | Gunleif Tollefsen |
2005 | Brave Man | Rune Wiig |
2006 | Against The Sun | Vidar Hop |
2007 | Ocean News | Øystein Tjomsland |
2008 | Dr. Robert Johns | Åsbjørn Tengsareid |
2009 | Fine Carre | Tom Erik Solberg |
2010 | Investor G.T. | Geir Mikkelsen |
2011 | Cantabharmony | Alf Torfinn Skeie |
2012 | Winmecredit | Frode Hamre |
1950 | King Star | K. Sørbø | |
1951 | Lussac | B.T. Auklend | |
1952 | Teddy Armstrong | K. Sørbø | |
1953 | Senator McElwyn | A. Frøiland | |
1954 | Totto Ford | J. Tjosevik | |
1955 | Blue Tango | O. Madland | |
1956 | Martin Bristol | A. Askestad | |
1957 | Belle Smith | K. Sørbø | |
1958 | Belle Smith | K. Sørbø | |
1959 | Trokan | T. Gudmestad | |
1960 | Trokan | T. Gudmestad | |
1961 | Sportsmanden Tre | K. Lea | |
1962 | My Finesse | T. Gudmestad | |
1963 | Reno | K. Håkonsen | |
1964 | Capri | B.T. Auklend | |
1965 | Frisco | S. Bredal | |
1966 | Frisco | L. Hvam | |
1967 | Marokko | I. Hodne | |
1968 | Cybelle | G. Hegdal | |
1969 | Ikke kjørt | ||
1970 | Ikke kjørt | ||
1971 | Ikke kjørt | ||
1972 | I.P. | M. Austevoll | |
1973 | Ivano Nibs | G. Hegdal | |
1974 | Mannix | J. Lea | |
1975 | Miss Hilde | U. Thoresen | |
1976 | Mr. Jason | P. Henriksen | |
1977 | Proud Prince | J. Lea | |
1978 | Garfuncle | F. Wannebo | |
1979 | Garfuncle | K.E. Lie | |
1980 | Argo Lønne | K. Sele | |
1981 | Fernando | H.P. Tholfsen | |
1982 | Baron Bunter | P.A. Erga | |
1983 | Arin Laud | P. Ulven | |
1984 | Star Hero | R. Eikeland | |
1985 | Top Gallant | U. Thoresen | |
1986 | Scott Iran | K.T. Gundersen | |
1987 | Scott Iran | K.T. Gundersen | |
1988 | Hugo Hanover | V. Hop | |
1989 | Rex Rodney | K. Håkonsen | |
1990 | Siggy Star | G. Mehla | |
1991 | Nero Åvang | G. Gudmestad | |
1992 | Shug Lobell | H.P. Tholfsen | |
